Testbericht
Datenblatt
9.10.2008
,
Inhalt
Technische Daten und Testergebnisse
Technischen Daten | |
---|---|
Linsen, Gruppen | 16 Linsen, 14 Grupp |
Äquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 44,8-120 mm, 0,33-∞ m |
effektiver Bildwinkel diagonal | 51-20° |
Filter (Größe, Typ) | 67 mm, Schraubfilter |
Länge, Durchmesser, Gewicht | 92 mm, 73 mm, 510 g |
Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | -, -, KB |
Lieferbare Anschlüsse | Canon, Nikon, Pentax, Sony / Minolta |
Testergebnisse gemessen an: | Canon 450D |
---|---|
1. Brennweite | 28 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1135 LP / BH, 88 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1252 LP / BH, 89 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,51 k, 88 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,68 k, 85,5 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 19 / 48 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,5 Pxn, 12 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte) | 1,2 % 3 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,3 / 0,3 Blenden 5 Punkte |
Gesamtwertung 1. Brennweite (max. 100 Punkte) | 75 Punkte |
2. Brennweite | 50 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1052 LP / BH, 87,5 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1161 LP / BH, 90 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,48 k, 81,5 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,62 k, 88,5 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 17,5 / 41 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,4 Pxn, 18 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte)Punkte Verzeichnung S | 0,2 % 4 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,4 / 0,2 Blenden 4,5 Punkte |
Gesamtwertung 2. Brennweite (max. 100 Punkte) | 67 Punkte |
3. Brennweite | 75 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1173 LP / BH, 88 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1200 LP / BH, 94 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,58 k, 81 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,66 k, 94 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 19,5 / 53 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,3 Pxn, 20 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte) | 0,4 % 3,5 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,4 / 0,2 Blenden 4,5 Punkte |
Gesamtwertung 3. Brennweite (max. 100 Punkte) | 80,5 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) |
74 Punkte 3,5 Ptk. unter Durchschnitt Canon 450D |