Testbericht
Datenblatt
ca. 0:00 Min
Testbericht
Technische Daten und Testergebnisse
Technischen Daten | |
---|---|
Linsen, Gruppen | 16 Linsen, 13 Grupp |
Äquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 27,2-80 mm, 0,27-∞ m |
effektiver Bildwinkel diagonal | 76-30° |
Filter (Größe, Typ) | 67 mm, Schraubfilter |
Länge, Durchmesser, Gewicht | 84 mm, 74 mm, 430 g |
Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | -, -, APS |
Lieferbare Anschlüsse | Canon, Nikon, Pentax, Sony / Minolta |
Testergebnisse gemessen an: | Canon 450D |
---|---|
1. Brennweite | 17 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1220 LP / BH, 91,5 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1271 LP / BH, 91 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,65 k, 83 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,67 k, 89,5 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 21,5 / 59,5 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,9 Pxn, 12 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte) | 2,6 % 1,5 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 1,0 / 0,6 Blenden 2,5 Punkte |
Gesamtwertung 1. Brennweite (max. 100 Punkte) | 85 Punkte |
2. Brennweite | 30 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1185 LP / BH, 95 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1229 LP / BH, 93 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,65 k, 77 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,68 k, 92,5 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 21 / 57,5 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,8 Pxn, 15 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte)Punkte Verzeichnung S | 0,6 % 3,5 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,6 / 0,4 Blenden 4 Punkte |
Gesamtwertung 2. Brennweite (max. 100 Punkte) | 86 Punkte |
3. Brennweite | 50 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1162 LP / BH, 89,5 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1216 LP / BH, 96,5 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,61 k, 69 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,66 k, 98,5 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 20,5 / 50 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,5 Pxn, 12 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte) | 0,8 % 3 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,8 / 0,3 Blenden 3,5 Punkte |
Gesamtwertung 3. Brennweite (max. 100 Punkte) | 77 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) |
82,5 Punkte 5 Ptk. über Durchschnitt Canon 450D |