Testbericht
Datenblatt
6.9.2011
Inhalt
- Sony SEL 3,5-5,6/ 18-55 mm an Sony NEX-5
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Technische Daten | |
---|---|
Linsen, Gruppen | 11 Linsen, 9 Gruppen |
äquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 27-82,5 mm, 0,25-∞ m |
effektiver Bildwinkel diagonaleffektiver Bildwinkel T nach 1.6 | 76-29 ° |
Filter (Größe, Typ) | 49 mm, Schraubfilter |
Länge, Durchmesser, Gewicht | 60 mm, 62 mm, 194 g |
Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | -, Bildstabilisator, APS |
Lieferbare Anschlüsse | Sony NEX |
Testergebnisse gemessen an: | Sony NEX-5 |
---|---|
1. Brennweite | 18 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1368 LP / BH, 79 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1368 LP / BH, 89,5 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,74 k, 48,5 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,73 k, 66 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast | 19 / 28,5 Punkte |
chromatische Aberration | 1,8 Px |
Verzeichnung | -5,4 % 0 P. |
Vignettierung offen / +2 Blenden | 0,6 / 0,5 ble 5 Punkte |
Rauschanstieg offen / +2 | 0,8 / 0,6 V / N |
Gesamtwertung 1. Brennweite (max 100 Punkte) | 52,5 Punkte |
2. Brennweite | 31 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1308 LP / BH, 76 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1336 LP / BH, 87 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,66 k, 53 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,69 k, 72,5 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast | 17 / 26,5 Punkte |
chromatische Aberration | 2,0 Px |
Verzeichnung | 1,9 % 2 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden | 0,4 / 0,3 Blenden 5 Punkte |
Rauschanstieg offen / +2 S | 0,5 / 0,7 Visual Noise |
Gesamtwertung 2. Brennweite (max 100 Punkte) | 50,5 Punkte |
3. Brennweite | 55 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1191 LP / BH, 86 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1301 LP / BH, 90 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,45 k, 73,5 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,65 k, 72,5 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast | 18 / 19,5 Punkte |
chromatische Aberration | 0,8 Px |
Verzeichnung | 1,3 % 3 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden | 0,3 / 0,2 ble 5 Punkte |
Rauschanstieg offen / +2 | 0,4 / 2,5 V / N |
Gesamtwertung 3. Brennweite (max. 100 Punkte) | 45,5 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) |
49,5 Punkte 1,5 Ptk. unter Durchschnitt NEX-5 |