Testbericht
Datenblatt
8.12.2009
,
Inhalt
Technische Daten und Testergebnisse
Technischen Daten | |
---|---|
Linsen, Gruppen | 16 Linsen, 13 Grupp |
Äquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 27-375 mm, 0,45-∞ m |
effektiver Bildwinkel diagonal | 76-6° |
Filter (Größe, Typ) | 62 mm, Schraubfilter |
Länge, Durchmesser, Gewicht | 86 mm, 75 mm, 440 g |
Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | -, -, APS |
Lieferbare Anschlüsse | Sony / Minolta |
Testergebnisse gemessen an: | Sony Alpha 350 |
---|---|
1. Brennweite | 18 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1415 LP / BH, 71 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1445 LP / BH, 90 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,66 k, 51,5 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,67 k, 79 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 20,5 / 39 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,9 Pxn, 29 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte) | -3,2 % 1 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 1,3 / 0,5 Blenden 2 Punkte |
Gesamtwertung 1. Brennweite (max. 100 Punkte) | 62,5 Punkte |
2. Brennweite | 67 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1377 LP / BH, 83 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1377 LP / BH, 87 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,63 k, 76 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,63 k, 84 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 22 / 51,5 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,8 Pxn, 16 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte)Punkte Verzeichnung S | 1,8 % 2 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,8 / 0,2 Blenden 3,5 Punkte |
Gesamtwertung 2. Brennweite (max. 100 Punkte) | 79 Punkte |
3. Brennweite | 250 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1217 LP / BH, 67 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1212 LP / BH, 80 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,51 k, 57 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,55 k, 69 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 15 / 25,5 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 1,4 Pxn, 17 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte) | 1 % 3 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,9 / 0,3 Blenden 3 Punkte |
Gesamtwertung 3. Brennweite (max. 100 Punkte) | 46,5 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) |
62,5 Punkte 8,5 Ptk. unter Durchschnitt Sony Alpha 350 |