Testbericht
Datenblatt
ca. 0:00 Min
Testbericht
Technische Daten und Testergebnisse
Technischen Daten | |
---|---|
Linsen, Gruppen | 15 Linsen, 11 Grupp |
Äquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 24-157,5 mm, 0,40-∞ m |
effektiver Bildwinkel diagonal | 80-14° |
Filter (Größe, Typ) | 62 mm, Schraubfilter |
Länge, Durchmesser, Gewicht | 83 mm, 72 mm, 470 g |
Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | -, -, APS |
Lieferbare Anschlüsse | Sony / Minolta |
Testergebnisse gemessen an: | Sony Alpha 350 |
---|---|
1. Brennweite | 16 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1547 LP / BH, 69 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1532 LP / BH, 81,5 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,66 k, 66,5 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,65 k, 77 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 21 / 48 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 1,5 Pxn, 10 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte) | 2,2 % 2 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 1,4 / 0,6 Blenden 1,5 Punkte |
Gesamtwertung 1. Brennweite (max. 100 Punkte) | 72,5 Punkte |
2. Brennweite | 50 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1428 LP / BH, 74,5 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1363 LP / BH, 93 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,61 k, 51 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,59 k, 93 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 21 / 35 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,6 Pxn, 10 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte)Punkte Verzeichnung S | 1,4 % 2,5 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,7 / 0,5 Blenden 3,5 Punkte |
Gesamtwertung 2. Brennweite (max. 100 Punkte) | 62 Punkte |
3. Brennweite | 105 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1385 LP / BH, 77,5 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1302 LP / BH, 86,5 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,59 k, 64,5 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,57 k, 80,5 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 20 / 38,5 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 1,6 Pxn, 11 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte) | 1,2 % 3 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,8 / 0,4 Blenden 3,5 Punkte |
Gesamtwertung 3. Brennweite (max. 100 Punkte) | 65 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) |
66,5 Punkte 4,5 Ptk. unter Durchschnitt Sony Alpha 350 |