KOMPAKTKAMERATEST
Datenblatt
ca. 0:00 Min
Testbericht
- Sony Cybershot DSC-W570
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Bildsensor | |
---|---|
Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 4608 x 3456 Pixel, 1,4 μm |
Sensor: Klasse, Typ | 1 / 2,3 Zoll, RGB-CCD |
Dateiformat | JPEG |
Objektiv | |
---|---|
Blende / Brennweite, förderliche Blende | 2,6-6,3 / 4,5-22,5 mm, f2,3 |
vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator |
25-125 mm, 5x-Zoom, Zoomwippe, - |
Fokus: AF, positionierbar, Spot-AF, MF | AF, -, Spot-AF, - |
innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | -, -, - |
Aufnahmesteuerung | |
---|---|
Verschlusszeiten | 1 / 1600-2 s |
Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, Matrix |
Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, -, -, - |
Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, - |
Empfindlichkeitseinstellung in ISO | auto, man: 80-3200 |
Weißabgleich (auto., man., Stufen) | auto, messen, Festwerte |
Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | -, -, - |
Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | - |
Sucher, Monitor, Display | |
---|---|
Sucher | kein Sucher |
Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 2,7-Zoll Monitor, 76800 RGB-Bildpunkte, -, - |
Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur |
-, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO, Weißabgleich, -, Zeit, Blende, Bel.-Korr., - |
weitere Ausstattung | |
---|---|
int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, -, - |
Schnittstellen | USB 2.0 |
Wechselspeichertyp, Akku | SDXC / MS Pro Duo, Li-Ion |
Tonaufzeichnung | Tonaufz. vorhanden |
Videoaufzeichnung: max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion |
1280 x 720 Pixel, 30 B / s, MPEG 4, AF, Zoom |
Besonderheiten | Panorama per Kameraschwenk |
Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien / Karte | 91 x 52 x 19 mm, 110 g |
Lieferumfang, Adresse | |
---|---|
Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
Testergebnisse |
---|
Bildqualität | |
---|---|
Einheiten | LP / BH / LP / BH / - / - |
WW ISO100 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1552 / 1149 / 686 / 1,7 |
Tele ISO100 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1027 / 1023 / 593 / 2,0 |
WW ISO400 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1338 / 937 / 365 / 4,2 |
WW ISO800 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1153 / 822 / 279 / 4,7 |
WW ISO1600 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1160 / 773 / 226 / 6,6 |
WW ISO3200 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 877 / 548 / 215 / 1,2 |
Einheiten | - / - / VN / Blenden |
WW ISO100 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,76 / 0,50 / 1,5 / 8,7 |
Tele ISO100 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,54 / 0,45 / 1,5 / 8,7 |
WW ISO400 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,61 / 0,36 / 1,9 / 7,7 |
WW ISO800 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,51 / 0,30 / 2,6 / 7,3 |
WW ISO1600 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,45 / 0,25 / 2,5 / 6,7 |
WW ISO3200 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,29 / 0,17 / 4,0 / 5,7 |
Farbgenauigkeit ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | 8,2 / 8,3 / 8,2 / 8,4 / 9,8 |
Weißabgleich Tageslicht | 1,1 DeltaRGB |
Vignettierung WW / Tele | 0,5 / 0,4 Blenden |
Rauschanstieg Vignettierung WW / Tele | 1,6 / 0,9 VN |
Verzeichnung WW / Tele | 0,0 / 0,1 % |
Farbquerfehler WW / Tele | 1,1 / 1,3 Pixel |
Punkte Bildqualität WW ISO100 / Tele ISO100 / WW ISO400 / WW ISO800 | 27 / 22,5 / 9,5 / 5 Punkte |
Bedienung, Performance | |
---|---|
AF-Zeit WW / Tele | 0,54 / 0,64 s |
Punkte AF-Zeit WW / Tele (max. 5 / 5 Punkte) | 2,5 / 2 Punkte |
Handhabung (max. 10 Punkte) | 4,5 Punkte |
Ausstattung / Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 1,5 Punkte |
Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 10,5 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) |
31 Punkte 9,5 Pkt. unter Durchschnitt |
Testversion | 1.6 |