Testbericht
Datenblatt
ca. 0:00 Min
Testbericht
- Sony Cybershot DSC-T70s
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Bildsensor | |
---|---|
Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 3264 x 2448 Pixel, 1,8 μm |
Sensorgröße, Sensortyp | 1 / 2,5 Zoll RGB-CCD |
Dateiformat | JPEG |
Objektiv | |
---|---|
Blende / Brennweite, förderliche Blende | 3,5-4,3 / 6,3-19,0 mm, f3 |
vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator |
38-114 mm, 3x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv |
Fokus: AF, Spot-AF, MF | AF, -, - |
Makro: kleinstes Objekt, minimale Distanz | 16 x 12 mm, 1 cm |
innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | innenliegend, -, - |
Aufnahmesteuerung | |
---|---|
Verschlusszeiten | 1 / 1000-1 / 4 s |
Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, Matrix |
Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, -, -, - |
Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, +-1 Stufen |
Empfindlichkeitsteinstellung in ISO | auto: k.A., man: 80-3200 |
Weißabgleich (auto., man., Stufen, Reihe) | auto, -, Festwerte, - |
Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | -, -, - |
Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | Speicher für Einstellungen |
Sucher, Monitor, Display | |
---|---|
Sucher | kein Sucher |
Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 3-Zoll Monitor, 76600 RGB-Bildpunkte, -, Touchscreen |
Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur |
Histogramm, Gitter, Auflösung, -, ISO, -, -, Zeit, Blende, Bel.-Korr., Blitz-Korr. |
weitere Ausstattung | |
---|---|
int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, -, - |
Schnittstellen | USB 2.0, TV |
Wechselspeichertyp, Akku | MS Pro Duo, Li-Ion |
Tonaufzeichnung | Tonaufzeichnung zu Video |
Videoaufzeichnung: max. Länge, max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion |
bis Karte voll, 640 x 480 Pixel, 30 B / s, MPEG 4, AF, Zoom |
Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien / Karte | 92 x 57 x 23 mm, 152 g |
Lieferumfang, Adresse | |
---|---|
Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
Testergebnisse |
---|
Bildqualität | |
---|---|
Auflösung Mitte ISO 100 1. / 2. / 3. Brennweite | 1072 / 1063 / 995 LP / BH |
Auflösung Ecken ISO 100 1. / 2. / 3. Brennweite | 866 / 988 / 951 LP / BH |
Auflösung Mitte ISO 400 1. / 2. / 3. Brennweite | 970 / 967 / 935 LP / BH |
Auflösung Ecken ISO 400 1. / 2. / 3. Brennweite | 775 / 912 / 867 LP / BH |
Punkte Auflösung ISO 100 / 400 (ohne Punktgrenze) | 25 / 23 Punkte |
Rauschen bei ISO 100 / 400 (max. 15 / 15 Punkte) | 1,7 / 3,8 V / N |
Punkte Rauschen ISO100 / 400 (max. 15 / 15 Punkte) | 12 / 4 Punkte |
Farbgenauigkeit (max. 6 Punkte) | 8,1 DeltaE 4,5 Punkte |
Weißabgleich Tageslicht (max. 4 Punkte) | 5 DeltaRGB 3 Punkte |
Objektkontrast bei ISO 100 / 400 | 9,0 / 8,0 Blenden |
Punkte Objektkontrast (max. 8 / 8 Punkte) | 6 / 4,5 Punkte |
Vignettierung 1. / 2. / 3. Brennweite | 0,5 / 0,7 / 0,7 Blenden |
Verzeichnung 1. / 2. / 3. Brennweite | 1,0 / 0,5 / 0,7 % |
auffällige Pixel bei 4s, 1 / 15s | 0 bei 1 s0 Pixeln, 0 Pixeln |
Abwertung visueller Auffälligkeiten ISO 100 / 400 | |
Bildqualität ISO 100/400 | 50,5/39 Punkte |
Bedienung, Performance | |
---|---|
Blitz: Leitzahl, Randabdunklung bei Weitwinkel | LZ 3, 2,2 Blenden |
Bildfolgezeit , längste Bilderserie bei max. Auflösung | 2,0 B / s, bis Karte voll |
Einschaltverzögerung | 2,1 Sekunden |
AF-Zeit + Auslöseverzögerung Weitwinkel / Tele | 0,30 / |
Punkte AF-Zeit + Auslöseverzögerung (max. 5 / 5 Punkte) | 3,5 / 0 Punkte |
Handhabung (max. 10 Punkte) | 5 Punkte |
Ausstattung / Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 3,5 Punkte |
Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 12 Punkte |
Gesamtpunktzahl (ISO 100/400 gemittelt) |
57 Punkte 5,5% unter Durchschnitt |