Kompaktkamera
Datenblatt
ca. 0:00 Min
Testbericht
- Sony Cybershot HX50V im Test
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Bildsensor | |
---|---|
Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 5184 x 3888 Pixel, 1,2 μm |
Sensor: Klasse, Typ | 1 / 2,3 Zoll, CMOS |
Dateiformat | JPEG |
Objektiv | |
---|---|
Blende / Brennweite, förderliche Blende | 3,5-6,3 / 4,3-129,0 mm, f2 |
vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator |
24-720 mm, 30x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv |
Fokus: AF, positionierbar, Spot-AF, MF | AF, positionierbar, Spot-AF, MF ohne Lupe |
innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | -, -, - |
Aufnahmesteuerung | |
---|---|
Verschlusszeiten | 1 / 1600-4 s |
Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, MatrixFeldern |
Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, Tv, Av, M |
Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, - |
Empfindlichkeitseinstellung in ISO | auto, man: 80-12800 |
Weißabgleich (auto., man., Stufen) | auto, messen, Festwerte |
Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | Schärfe, Kontrast, Sättigung |
Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | 3 Aufnahmeprofile |
Sucher, Monitor, Display | |
---|---|
Sucher | kein Sucher |
Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 3-Zoll Monitor, 307000 RGB-Bildpunkte, -, - |
Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur |
Histogramm, Gitter, Auflösung, -, ISO, Weißabgleich, -, Zeit, Blende, Bel.-Korr., - |
weitere Ausstattung | |
---|---|
int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, -, Blitzschuh |
Schnittstellen | USB 2.0, microHDMI, WLAN |
Wechselspeichertyp, Akku | SD / SDHC / SDXC, Li-Ion |
Tonaufzeichnung | Tonaufz. vorhanden |
Videoaufzeichnung: max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion |
1920 x 1080 Pixel, 50 B / s, AVCHD, MPEG 4, AF, Zoom |
Besonderheiten | Panorama per Kameraschwenk, GPS |
Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien / Karte | 108 x 65 x 38 mm, 270 g |
Lieferumfang, Adresse | |
---|---|
Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
Testergebnisse |
---|
Bildqualität | |
---|---|
Einheiten | LP / BH / LP / BH / - / - |
WW ISO100 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1694 / 1396 / 980 / 0,8 |
Tele ISO100 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1074 / 1005 / 1049 / 1,5 |
WW ISO400 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1594 / 1305 / 673 / 1,7 |
WW ISO800 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1540 / 1225 / 499 / 3,5 |
WW ISO1600 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1129 / 922 / 436 / 1,2 |
WW ISO3200 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1001 / 790 / 287 / 1,1 |
Einheiten | - / - / VN / Blenden |
WW ISO100 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,84 / 0,65 / 0,9 / 9,7 |
Tele ISO100 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,61 / 0,51 / 1,3 / 8,3 |
WW ISO400 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,72 / 0,54 / 1,3 / 9,0 |
WW ISO800 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,70 / 0,51 / 1,4 / 10,0 |
WW ISO1600 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,56 / 0,41 / 1,4 / 8,7 |
WW ISO3200 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,45 / 0,31 / 2,0 / 7,0 |
Farbgenauigkeit ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | 10,7 / 10,6 / 11,4 / 10,6 / 11,2 |
Weißabgleich Tageslicht | 1,5 DeltaRGB |
Vignettierung WW / Tele | 0,4 / 0,5 Blenden |
Rauschanstieg Vignettierung WW / Tele | 1,7 / 1,4 VN |
Verzeichnung WW / Tele | -0,1 / 0,0 % |
Farbquerfehler WW / Tele | 0,5 / 0,7 Pixel |
Punkte Bildqualität WW ISO100 / Tele ISO100 / WW ISO400 / WW ISO800 | 51 / 33,5 / 42 / 26 Punkte |
Bedienung, Performance | |
---|---|
AF-Zeit WW / Tele | 0,29 / 1,03 s |
Punkte AF-Zeit WW / Tele (max. 5 / 5 Punkte) | 3,5 / 0 Punkte |
Handhabung (max. 10 Punkte) | 6,5 Punkte |
Ausstattung / Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 10 Punkte |
Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 20 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) |
60 Punkte 16 Pkt. über Durchschnitt |
Testversion | 1.6 |