Testbericht
Datenblatt
2.10.2009
,
Inhalt
Technische Daten und Testergebnisse
Technischen Daten | |
---|---|
Linsen, Gruppen | 18 Linsen, 14 Grupp |
Äquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 28,8-400 mm, 0-∞ m |
effektiver Bildwinkel diagonal | 73-6° |
Filter (Größe, Typ) | 72 mm, Schraubfilter |
Länge, Durchmesser, Gewicht | 101 mm, 79 mm, 630 g |
Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | Ultraschallmotor, Bildstabilisator, APS |
Lieferbare Anschlüsse | Canon, Nikon, Sigma, Pentax, Sony / Minolta |
Testergebnisse gemessen an: | Canon 450D |
---|---|
1. Brennweite | 18 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1208 LP / BH, 88,5 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1229 LP / BH, 89,5 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,68 k, 70,5 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,68 k, 75 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 20 / 52 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,7 Pxn, 3 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte) | -2,2 % 2 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,9 / 0,5 Blenden 3 Punkte |
Gesamtwertung 1. Brennweite (max. 100 Punkte) | 77 Punkte |
2. Brennweite | 67 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1190 LP / BH, 85,5 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1175 LP / BH, 94 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,64 k, 75 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,63 k, 89 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 19,5 / 52,5 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,4 Pxn, 5 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte)Punkte Verzeichnung S | 1,8 % 2 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,4 / 0,2 Blenden 4,5 Punkte |
Gesamtwertung 2. Brennweite (max. 100 Punkte) | 78,5 Punkte |
3. Brennweite | 250 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1126 LP / BH, 79 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1092 LP / BH, 93 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,59 k, 66 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,54 k, 83,5 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 16,5 / 38,5 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 1,1 Pxn, 4 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte) | 0,8 % 3 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,7 / 0,1 Blenden 4 Punkte |
Gesamtwertung 3. Brennweite (max. 100 Punkte) | 62 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) |
72,5 Punkte 5 Ptk. unter Durchschnitt Canon 450D |