Testbericht
Datenblatt
ca. 0:00 Min
Testbericht
- Ricoh GXR A12 28 mm -Auf andere Art
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Bildsensor/Datei | |
---|---|
Auflösung (nicht interpoliert) | 4288 x 2848 Pixel |
Pixelgröße (Pixelpitch), förderliche Blende | 5,5 μm, f9 |
Sensorgröße, Bildwinkelfaktor | 23,6 x 15,7 mm, 1,5x |
Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator | CMOS, -, - |
Dateiformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG, DNG |
Aufnahmesteuerung | |
---|---|
Fokussierung externer Sensor, MF | -, - |
Fokussierung Aufnahmesensor, MF (LiveView) | Kontrast-AF: 9 Felder, MF (Lupe) |
Verschlusszeiten, kürzeste Blitzsync., B | 1 / 3200-180 s, Blitz 1 / 3200 s, - |
Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix | mittenbetont, Spot, Matrix mit 256 Feldern |
Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M) | P mit Programmshift, Av, Tv, M |
Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±4 Blenden, ±2 Blenden |
Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe | Belichtungsreihe, - |
Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel man., Reihe | ISO-Auto einstellbar, 200-3200, - |
Weißabgleich | auto, messen, Presets, manuelle Korrektur, Reihe |
Farbräume | sRGB, Adobe RGB |
steuerbare Einstellungen | Schärfe, Kontrast, Sättigung, Rauschfilter |
Sucher/Monitor/Display | |
---|---|
Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld, Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße, auswechselbare Mattscheiben) | elektron. Sucher (opt.), 306667 RGB-Pixel, Gitter, 100 %, 0,70 , eff. 0,48, - |
Monitor: Größe, Touchscreen, Auflösung, verstellbar | 3,0", -, 306667 RGB-Bildpunkte, - |
Monitor als Sucher nutzbar, Lupe für MF, Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung |
LiveView, Lupe, Histogramm, -, - |
Bildwiedergabe: Histogramm, Über- und Unterbelichtungswarnung | Histogramm, Lichterwarnung |
Anschlüsse und weitere Ausstattung | |
---|---|
Bajonett, Speicher, Akku | Ricoh GXR, SDHC, Li-Ion |
int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh) | int. Blitz, -, Blitzschuh |
Schnittstellen | USB 2.0, TV, HDMI |
Video: Format, max. Auflösung, Bildfrequenz, max. Länge, AF-Funktion | AVI, 1280 x 720 Px, 24 Vollbilder / s, 15 min, AF |
Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | - |
Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie | 115 x 70 x 55 mm, 415 g |
Testergebnisse | |
---|---|
Bildqualität | |
Objektiv für Auflösungs- / AF-Messung |
2,5 / 18,3 mm, KB: 27,5 mm |
DCRaw Auflösung ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) |
- / - / - / - / - / - / - |
DCRaw DL ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) |
- / - / - / - / - / - / - |
LP / BH / LP / BH / - / V / N / Ble | |
ISO100 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1241 / 775 / 2,3 / 0,9 / 9,7 |
ISO400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1239 / 731 / 2,5 / 1,0 / 9,3 |
ISO800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1152 / 524 / 1,8 / 1,2 / 9,3 |
ISO1600 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1123 / 375 / 3,1 / 1,4 / 8,7 |
ISO3200 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1138 / 343 / 1,8 / 1,9 / 8,3 |
ISO6400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | - / - / - / - / - |
ISO12800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | - / - / - / - / - |
Farbgenauigkeit (DeltaE) ISO100 / 400 / 1600 / 6400 | 8,7 / 8,8 / 8,9 / - |
Weißabgleich Tageslicht / Blitz | 6 DeltaRGB / LZ 5 |
Bildqualität ISO100/400/800/1600/ 3200/6400 |
23,5 / 21,5 / 19,5 / 15,5 / 13,5 / - Punkte |
Bedienung/Performance | |
---|---|
mögliche Bildserie bei max. Auflösung JPG | 3,1 B / s, bis Karte voll |
mögliche Bildserie bei max. Auflösung RAW | 3,1 B / s, 4 Bilder in Serie |
Einschaltverzögerung | 3,5 s |
AF Zeit bei 1000 / 30 Lux / Live-View (max. 10 Punkte) | 0,84 / 0,66 / s 2,5 Punkte |
Ausstattung / Lieferumfang (max. 15 Punkte) | 10,0 Punkte |
Ausstattung/Performance (max. 25 Punkte) | 12,5 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) |
36 Punkte 8,5 Pkt. unter Durchschnitt |