Testbericht
Datenblatt
12.10.2008
,
Inhalt
- Pentax SMC-DA 4/16-45 mm an Pentax K20D
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Technischen Daten | |
---|---|
Linsen, Gruppen | 13 Linsen, 10 Grupp |
Äquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 24-67,5 mm, 0,28-∞ m |
effektiver Bildwinkel diagonal | 83-35° |
Filter (Größe, Typ) | 67 mm, Schraubfilter |
Länge, Durchmesser, Gewicht | 92 mm, 72 mm, 365 g |
Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | -, -, APS |
Lieferbare Anschlüsse | Pentax |
Testergebnisse gemessen an: | Pentax K20D |
---|---|
1. Brennweite | 16 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1342 LP / BH, 84,5 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1352 LP / BH, 88,5 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,65 k, 69 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,65 k, 83 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 22 / 50 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,5 Pxn, 27 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte) | 2 % 2 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,9 / 0,5 Blenden 3 Punkte |
Gesamtwertung 1. Brennweite (max. 100 Punkte) | 77 Punkte |
2. Brennweite | 26 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1303 LP / BH, 87 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1315 LP / BH, 88 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,64 k, 72 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,64 k, 84,5 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 22 / 50,5 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,3 Pxn, 7 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte)Punkte Verzeichnung S | 0,2 % 4 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,7 / 0,5 Blenden 3,5 Punkte |
Gesamtwertung 2. Brennweite (max. 100 Punkte) | 80 Punkte |
3. Brennweite | 45 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1245 LP / BH, 86 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1263 LP / BH, 90,5 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,57 k, 73,5 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,58 k, 81 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 20,5 / 42,5 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,2 Pxn, 16 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte) | 0,6 % 3,5 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,7 / 0,3 Blenden 3,5 Punkte |
Gesamtwertung 3. Brennweite (max. 100 Punkte) | 70 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) |
75,5 Punkte 3 Ptk. unter Durchschnitt Pentax K20D |