Testbericht
Datenblatt
27.10.2010
Inhalt
- Peli Case 1560 - Unverwüstlich
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Material, Größe, Gewicht | |
---|---|
Außenmaterial | Copolymer-Polypropylen |
Verfügbare Farben | Schwarz, Sandfarbe |
Gewicht | 7900 g |
Außenmaß (BxHxT) | 56 x 44 x 26 cm |
Fassungsvermögen | |
---|---|
Innenmaß des Fotoeinsatzes (B x H x T) / Volumen | 49 x 36 x 17 cm |
Anzahl der Kammern des Fotoeinsatzes | 15 |
Trennwände variabel durch Klettbesatz | ✔ |
Platz für lichtstarkes 200er Teleobjektiv | ✔ |
Anzahl zusätzl. Innenfächer groß / klein | 0 / 0 |
Anzahl der Außentaschen groß / klein | 0 / 0 |
Stativbefestigung | - |
Notebookfach mit bis zu 15 Zoll / über 15 Zoll | - / - |
Tragesystem | |
---|---|
Schulterriemen / Polster vorteilhaft geformt / flexibel / griffig | - / - / - / - |
Tragegriff / gepolstert | ✔ / - |
Hüftgurt / gepolstert | - / - |
Schulterriemen / Griff / Hüftgurt abnehmbar | - / - / - |
Rückenpolster / belüftet | - / - |
Brustgurt / Lastkontrollriemen | - / - |
Ausstattung | |
---|---|
Wasserdichtes / wasserabweisendes Außenmaterial | ✔ / ✔ |
Regenhülle im Lieferumfang / integriert | - / - |
Verdeckte, geschützte Reißverschlüsse | - |
Umlaufender Reißverschluss | - |
Kamerafach staubdicht verschließbar | ✔ |
Kameraeinsatz komplett entnehmbar | ✔ |
Optionales Zubehör | verschiedene Schaumstoffeinsätze, Logoaufdruck möglich |
Besonderheiten | extrem robust, hoch belastbar, absolut Wasser und Staubdicht, Ausführung mit Rollen als Trolly transportierbar |
Testergebnisse |
---|
Sicherheit | |
---|---|
Schutz vor Erschütterungen (max. 21 Punkte) | 15,5 Punkte |
Schutz vor Wasser und Sand (max. 12 Punkte) | 12,0 Punkte |
Schutz vor Diebstahl (max. 2 Punkte) | 2,0 Punkte |
Summe Sicherheit (max. 35 Punkte) | 29,5 Punkte |
Komfort | |
---|---|
Tragekomfort (max. 17,5 Punkte) | 3,5 Punkte |
Nutzungskomfort (max, 17,5 Punkte) | 6,5 Punkte |
Summe Komfort (max. 35 Punkte) | 10 Punkte |
Ausstattung | |
---|---|
Fassungsvermögen (max. 11 Punkte) | 4,0 Punkte |
Innenausstattung (max. 6 Punkte) | 5,0 Punkte |
Erweiterungsmöglichkeiten (max. 3 Punkte) | 1,0 Punkte |
Summe Ausstattung (max. 20 Punkte) | 10 Punkte |
Verarbeitung | |
---|---|
Hochwertige Materalien (max 7 Punkte) | 6,5 Punkte |
Stabile Nähte (max. 3 Punkte) | 2,5 Punkte |
Summe Verarbeitung (max. 10 Punkte) | 9 Punkte |
Gesamtwertung (max. 100 Punkte) | 58,5 Punkte |