Testbericht
Datenblatt
ca. 0:00 Min
Testbericht
Technische Daten und Testergebnisse
Technischen Daten | |
---|---|
Linsen, Gruppen | 12 Linsen, 9 Grupp |
Äquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 28-90 mm, 0,30-∞ m |
effektiver Bildwinkel diagonal | 75-27° |
Filter (Größe, Typ) | 52 mm, Schraubfilter |
Länge, Durchmesser, Gewicht | 60 mm, 60 mm, 195 g |
Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | -, Bildstabilisator, micro four thirds |
Lieferbare Anschlüsse | micro four thirds |
Testergebnisse gemessen an: | Panasonic GH1 |
---|---|
1. Brennweite | 14 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1247 LP / BH, 83 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1228 LP / BH, 88 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,70 k, 84,5 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,70 k, 87 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 17,5 / 50 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,6 Pxn, 10 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte) | -0,8 % 3 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 1,0 / 0,3 Blenden 3 Punkte |
Gesamtwertung 1. Brennweite (max. 100 Punkte) | 73,5 Punkte |
2. Brennweite | 25 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1223 LP / BH, 85,5 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1149 LP / BH, 88,5 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,68 k, 82,5 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,62 k, 85,5 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 17 / 43 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,5 Pxn, 11 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte)Punkte Verzeichnung S | -1 % 3 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,2 / 0,1 Blenden 5,5 Punkte |
Gesamtwertung 2. Brennweite (max. 100 Punkte) | 68,5 Punkte |
3. Brennweite | 45 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1286 LP / BH, 93,5 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1181 LP / BH, 98,5 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,66 k, 95,5 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,59 k, 100 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast (max. 30 / 60 Punkte) | 20 / 48,5 Punkte |
chromatische Aberration, Zentriermaß | 0,4 Pxn, 3 |
Verzeichnung (max. 4 Punkte) | -0,2 % 4 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden (max. 6 Punkte) | 0,4 / 0,1 Blenden 5 Punkte |
Gesamtwertung 3. Brennweite (max. 100 Punkte) | 77,5 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) |
73 Punkte 10,5 Ptk. unter Durchschnitt Panasonic GH1 |