Testbericht
Datenblatt
15.4.2008
,
Inhalt
- Panasonic Lumix DMC-FX55
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Bildsensor | |
---|---|
Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 3264 x 2448 Pixel, 1,7 μm |
Sensorgröße, Sensortyp | 1 / 2,5 Zoll RGB-CCD |
Dateiformat | JPEG |
Objektiv | |
---|---|
Blende / Brennweite, förderliche Blende | 2,8-5,6 / 4,6-16,4 mm, f2,8 |
vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator |
28-100 mm, 3,6x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv |
Fokus: AF, Spot-AF, MF | AF, -, - |
Makro: kleinstes Objekt, minimale Distanz | 74 x 56 mm, 5 cm |
innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | -, -, - |
Aufnahmesteuerung | |
---|---|
Verschlusszeiten | 1 / 2000-60 s |
Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | -, -, Matrix |
Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, -, -, - |
Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, - |
Empfindlichkeitsteinstellung in ISO | auto: k.A., man: 100-1600 |
Weißabgleich (auto., man., Stufen, Reihe) | auto, messen, Festwerte, - |
Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | -, -, - |
Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | Speicher für Einstellungen |
Sucher, Monitor, Display | |
---|---|
Sucher | kein Sucher |
Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 3-Zoll Monitor, 76600 RGB-Bildpunkte, -, - |
Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur |
Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO, Weißabgleich, -, Zeit, Blende, Bel.-Korr., - |
weitere Ausstattung | |
---|---|
int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, -, - |
Schnittstellen | USB 2.0, TV |
Wechselspeichertyp, Akku | SD, Li-Ion |
Tonaufzeichnung | Ton zu Foto und Video |
Videoaufzeichnung: max. Länge, max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion |
bis Karte voll, 640 x 480 Pixel, 30 B / s, MPEG 4, AF, - |
Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien / Karte | 96 x 61 x 24 mm, 166 g |
Lieferumfang, Adresse | |
---|---|
Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
Testergebnisse |
---|
Bildqualität | |
---|---|
Auflösung Mitte ISO 100 1. / 2. / 3. Brennweite | 1208 / 1092 / 954 LP / BH |
Auflösung Ecken ISO 100 1. / 2. / 3. Brennweite | 963 / 982 / 920 LP / BH |
Auflösung Mitte ISO 400 1. / 2. / 3. Brennweite | 948 / 875 / 792 LP / BH |
Auflösung Ecken ISO 400 1. / 2. / 3. Brennweite | 759 / 794 / 761 LP / BH |
Punkte Auflösung ISO 100 / 400 (ohne Punktgrenze) | 26 / 21 Punkte |
Rauschen bei ISO 100 / 400 (max. 15 / 15 Punkte) | 2,0 / 4,5 V / N |
Punkte Rauschen ISO100 / 400 (max. 15 / 15 Punkte) | 11 / 1 Punkte |
Farbgenauigkeit (max. 6 Punkte) | 8,3 DeltaE 4,5 Punkte |
Weißabgleich Tageslicht (max. 4 Punkte) | 1 DeltaRGB 4 Punkte |
Objektkontrast bei ISO 100 / 400 | 9,0 / 9,0 Blenden |
Punkte Objektkontrast (max. 8 / 8 Punkte) | 6 / 6 Punkte |
Vignettierung 1. / 2. / 3. Brennweite | 0,6 / 0,2 / 0,3 Blenden |
Verzeichnung 1. / 2. / 3. Brennweite | 1,0 / 0,2 / 0,1 % |
auffällige Pixel bei 4s, 1 / 15s | 0 bei 1 / 8 s0 Pixeln, 0 Pixeln |
Abwertung visueller Auffälligkeiten ISO 100 / 400 | |
Bildqualität ISO 100/400 | 51,5/36,5 Punkte |
Bedienung, Performance | |
---|---|
Blitz: Leitzahl, Randabdunklung bei Weitwinkel | LZ 4, 2,8 Blenden |
Bildfolgezeit , längste Bilderserie bei max. Auflösung | 2,9 B / s, 7 Bilder in Serie |
Einschaltverzögerung | 1,8 Sekunden |
AF-Zeit + Auslöseverzögerung Weitwinkel / Tele | 0,42 / |
Punkte AF-Zeit + Auslöseverzögerung (max. 5 / 5 Punkte) | 3 / 0 Punkte |
Handhabung (max. 10 Punkte) | 5,5 Punkte |
Ausstattung / Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 3,5 Punkte |
Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 12 Punkte |
Gesamtpunktzahl (ISO 100/400 gemittelt) |
56 Punkte 6,5% unter Durchschnitt |