Testbericht
Datenblatt
ca. 0:00 Min
Testbericht
- Canon Digital Ixus i7 Zoom
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Bildsensor | |
---|---|
Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 3072 x 2304 Pixel, 1,9 μm |
Sensorgröße, Sensortyp | 1 / 2,5 Zoll RGB-CCD |
Dateiformat | JPEG |
Objektiv | |
---|---|
Blende / Brennweite, förderliche Blende | 3,2-5,4 / 6,3-14,9 mm, f3,1 |
vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator |
38-90 mm, 2,5x-Zoom, Zoomwippe, - |
Fokus: AF, Spot-AF, MF | AF, -, - |
Makro: kleinstes Objekt, minimale Distanz | 43 x 32 mm, 10 cm |
innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | -, -, - |
Aufnahmesteuerung | |
---|---|
Verschlusszeiten | 1 / 1600-15 s |
Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, Matrix |
Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, -, -, - |
Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, - |
Empfindlichkeitsteinstellung in ISO | auto: k.A., man: 80-1600 |
Weißabgleich (auto., man., Stufen, Reihe) | auto, messen, Festwerte, - |
Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | Schärfe, Kontrast, Sättigung |
Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | Speicher für Einstellungen |
Sucher, Monitor, Display | |
---|---|
Sucher | kein Sucher |
Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 1,8-Zoll Monitor, 39300 RGB-Bildpunkte, -, - |
Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur |
-, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO, Weißabgleich, -, Zeit, -, Bel.-Korr., - |
weitere Ausstattung | |
---|---|
int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, -, - |
Schnittstellen | USB 2.0, TV |
Wechselspeichertyp, Akku | SD, Li-Ion |
Tonaufzeichnung | Tonaufzeichnung zu Video |
Videoaufzeichnung: max. Länge, max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion |
bis Karte voll, 640 x 480 Pixel, 30 B / s, AVI, -, Zoom |
Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien / Karte | 96 x 45 x 24 mm, 120 g |
Lieferumfang, Adresse | |
---|---|
Ladegerät, Akku | Dockingstation, Akku |
Testergebnisse |
---|
Bildqualität | |
---|---|
Auflösung Mitte ISO 100 1. / 2. / 3. Brennweite | 1060 / 997 / 950 LP / BH |
Auflösung Ecken ISO 100 1. / 2. / 3. Brennweite | 911 / 915 / 859 LP / BH |
Auflösung Mitte ISO 400 1. / 2. / 3. Brennweite | 967 / 927 / 887 LP / BH |
Auflösung Ecken ISO 400 1. / 2. / 3. Brennweite | 827 / 823 / 779 LP / BH |
Punkte Auflösung ISO 100 / 400 (ohne Punktgrenze) | 24 / 22 Punkte |
Rauschen bei ISO 100 / 400 (max. 15 / 15 Punkte) | 3,2 / 5,1 V / N |
Punkte Rauschen ISO100 / 400 (max. 15 / 15 Punkte) | 6 / 0 Punkte |
Farbgenauigkeit (max. 6 Punkte) | 9,3 DeltaE 4 Punkte |
Weißabgleich Tageslicht (max. 4 Punkte) | 2 DeltaRGB 3,5 Punkte |
Objektkontrast bei ISO 100 / 400 | 8,5 / 7,0 Blenden |
Punkte Objektkontrast (max. 8 / 8 Punkte) | 5,5 / 3 Punkte |
Vignettierung 1. / 2. / 3. Brennweite | 0,8 / 0,5 / 0,4 Blenden |
Verzeichnung 1. / 2. / 3. Brennweite | 1,1 / 0,4 / 0,2 % |
auffällige Pixel bei 4s, 1 / 15s | 0 bei 1 s0 Pixeln, 0 Pixeln |
Abwertung visueller Auffälligkeiten ISO 100 / 400 | |
Bildqualität ISO 100/400 | 43/32,5 Punkte |
Bedienung, Performance | |
---|---|
Blitz: Leitzahl, Randabdunklung bei Weitwinkel | LZ 4, 2,7 Blenden |
Bildfolgezeit , längste Bilderserie bei max. Auflösung | 1,6 B / s, bis Karte voll |
Einschaltverzögerung | 1,1 Sekunden |
AF-Zeit + Auslöseverzögerung Weitwinkel / Tele | 0,52 / |
Punkte AF-Zeit + Auslöseverzögerung (max. 5 / 5 Punkte) | 2,5 / 0 Punkte |
Handhabung (max. 10 Punkte) | 5 Punkte |
Ausstattung / Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 2,5 Punkte |
Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 10 Punkte |
Gesamtpunktzahl (ISO 100/400 gemittelt) |
48 Punkte 14,5% unter Durchschnitt |