Kräftig Geld sparen bei Flat-TVs, Digicams & Co.
Teil 2: Schnäppchen: LCD-TVs, Navis zum Spottpreis - Preisvergleich
2.9.2009
Inhalt
- Schnäppchen: LCD-TVs, Navis zum Spottpreis - Preisvergleich
- Teil 2: Schnäppchen: LCD-TVs, Navis zum Spottpreis - Preisvergleich
Nicht nur bei optischen Geräten und Handys lässt sich anläßlich von Produktwechseln sparen. Auch bei Navis, Monitoren, Notebooks und DVD- usowie Blu-ray-Playern läßt es sich mit Vormodellen sparen. Das Navigon 8310, dass im September vom Modell 8410 EU abgelöst werden soll, ist für zirka 340 Euro zu haben, so Guenstiger.de. Eine Sparsumme von 108,60 Euro für alle, die stattdessen auf das neuste Top-Modell verzichten können. Bei den Monitoren ist die Sparspanne dagegen geringer. Wer statt des im August auf den Markt gekommenen Philips 21E1SB zum Vorgängermodell 230C1HSB greift, spart nur gute 21 Euro.

© Navigon
Neuheiten-Produkt | Einführungsdatum | aktueller Preis (UVP) | Vorgänger-Produkt | Einführungsdatum | aktueller Preis | mögliche Ersparnis | Vorteile Neuheit gegenüber Vorgänger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navis | |||||||
Falk F12 | 01.09.09 | 338,88 | Falk F10 | 28.08.08 | 254,00 | 84,88 | Zusätzliche 3D-Häuseransicht |
Navigon 8410 EU | 01.09.09 | 449,49 | Navigon 8310 | Mai/Juni 09 | 340,89 | 108,60 | Größeres Display 5,0-Zoll; fotorealistische Navigation Real City3D; DVB-T-Modul |
Monitore | |||||||
Eizo FlexScan S2433WH | Aug 09 | 718,99 | Eizo FlexScan S2431W | Jun 07 | 763,90 | x | neues Modell hat geringere Maximalhelligkeit, zusätzlichen DisplayPort-Anschluss, ist ins Hochformat drehbar, verringerte Maximal-Leistungsaufnahme von 110 auf 95 Watt |
Philips 231E1SB | Aug 09 | 199,00 | Philips 230C1HSB | Mai 09 | 177,80 | 21,20 | neues Modell hat gesunkenen Kontrast auf 25000 zu 1, verbesserte Blickwinkelstabilität, keinen HDMI-Anschluss, verringerten Energieverbrauch von 50 auf 36 Watt, keine USB-Anschlüsse |
Notebooks | |||||||
Acer Aspire One D250 HD | 01.09.09 | 299,00 | Acer Aspire One D150 | 01.04.09 | 266,00 | 33,00 | schnellere CPU |
MSI Wind U123-1616UXP+ | 01.08.09 | 519,90 | MSI Wind U120-1616XP | 01.03.09 | 409,90 | 110,00 | CPU Intel Atom N280 statt N270 |
DVD + Blu-ray-Player | |||||||
Sony BDP-S560 | 01.09.09 | 449,00 | Sony BDP-S550 | 01.09.08 | 239,97 | 209,03 | WLAN 802.11 n/g/b/a integriert, DLNA-Streaming |
Sony BDP-S360 | 01.08.09 | 188,98 | Sony BDP-S350 | 01.09.08 | 165,00 | 23,98 | Deep Colour, DTS-HD Master Audio Decoding, geringerer Stromverbrauch, etwas kompakter |
Quelle: Guenstiger.de (Stand: 25.08.2009) |
Lesen Sie auf der nächsten Seite,