| Hersteller | Sonnet | Microsoft | OCZ | Intel/OCZ | Adaptec | Adaptec | Intel | Promise | LSI/3ware |
| Produkt | Fusion DX800RAID | Windows 7 x64 | RevoDrive X2 | RS2BL080 + Vertex 2 | 5405 | 2405 | RS2BL080 | RocketRaid 4310 | 9750-4i |
| Preis | 3800 Euro | 0 Euro (enthalten) | 470 Euro (240 GB) | 1000 Euro (4x 80GB) | 315 Euro | 200 Euro | 445 Euro | 225 Euro | 315 Euro |
| Technische Daten | |||||||||
| Schnittstelle | PCIe x8 1.0 | Software RAID | PCIe x4 1.0 | PCIe x8 2.0 | PCIe x8 1.0 | PCIe x8 1.0 | PCIe x8 2.0 | PCIe x8 1.0 | PCIe x8 2.0 |
| CPU-Takt | keine Angabe | - | keine Angabe | 0,8 GHz | 1,2 GHz | 0,8 GHz | 0,8 GHz | 0,8 GHz | 0,8 GHz |
| Speichertakt | keine Angabe | - | keine Angabe | 800 MHz | 533 MHz | 533 MHz | 800 MHz | keine Angabe | 800 MHz |
| Cache | 256 MByte | - | keine Angabe | 512 MByte | 256 MByte | 128 MByte | 512 MByte | 256 MByte | 512 MByte |
| Test-Umgebung | |||||||||
| Test-Plattform | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe |
| Festplattenkonfiguration | RAID 0 (8 x HDD) | RAID 0 (4 x HDD) | RAID 0 (4 x SDD) | RAID 0 (4 x SDD) | RAID 0 (4 x HDD)/1 HDD | RAID 0 (4 x HDD)/1 HDD | RAID 0 (4 x HDD)/1 HDD | RAID 0 (4 x HDD)/1 HDD | RAID 0 (4 x HDD)/1 HDD |
| Messwerte/Benchmarks (mit angegebener Festplattenkonfiguration) | |||||||||
| HD Tune Pro 4.5 | |||||||||
| Benchmark Lesen | |||||||||
| Transferrate Maximum | 514,4 MByte/s | keine Messung | 241,2 MByte/s | 896,6 MByte/s | 524,5/161,7 MByte/s | 538,8/145,9 MByte/s | 511,5/137,7 MByte/s | 530,3/138,6 MByte/s | 465,2/137,4 MByte/s |
| Transferrate Durchschnitt | 491,4 MByte/s | keine Messung | 179,9 MByte/s | 754,0 MByte/s | 407,0/106,4 MByte/s | 413,3/106,5 MByte/s | 401,3/107,4 MByte/s | 419,1/108,4 MByte/s | 355,7/107,5 MByte/s |
| Zugriffszeit | 14,1 ms | keine Messung | 0,2 ms | 0,3 ms | 13,5/14,4 ms | 13,9/13,3 ms | 14,2/13,2 ms | 13,8/13,1 ms | 14,6/13,3 ms |
| Benchmark Schreiben | |||||||||
| Transferrate Maximum | 452,8 MByte/s | keine Messung | 286,1 MByte/s | 760,9 MByte/s | 515,7/235,5 MByte/s | 453,6/199,2 MByte/s | 596,8/382,7 MByte/s | 543,7/198,6 MByte/s | 562,3/329,0 MByte/s |
| Transferrate Durchschnitt | 416,2 MByte/s | keine Messung | 193,1 MByte/s | 666,5 MByte/s | 398,4/107,2 MByte/s | 398,3/104,1 MByte/s | 400,2/106,2 MByte/s | 404,8/105,0 MByte/s | 395,3/106,6 MByte/s |
| Zugriffszeit | 13,8 ms | keine Messung | 0,2 ms | 0,3 ms | 14,7/15,2 ms | 14,6/14,3 ms | 15/20,8 ms | 14,3/14,3 ms | 16,3/25,6 ms |
| Random Access Lesen | |||||||||
| 4 kByte avg. Access time | 14 ms | keine Messung | 0,2 ms | 0,3 ms | 13/13 ms | 13/13 ms | 14/13 ms | 13/13 ms | 14/14 ms |
| 4 KByte avg. Speed | 0,28 MByte/s | keine Messung | 20,8 MByte/s | 14,5 MByte/s | 0,28/0,28 MByte/s | 0,29/0,29 MByte/s | 0,27/0,29 MByte/s | 0,29/0,30 MByte/s | 0,27/0,27 MByte/s |
| 1 MByte avg. Access time | 20 ms | keine Messung | 1,7 ms | 1,6 ms | 19/24 ms | 19/23 ms | 20/23 ms | 26/25 ms | 25/40 ms |
| 1 MByte avg. Speed | 49,9 MByte/s | keine Messung | 596,8 MByte/s | 621,3 MByte/s | 50,7/41,6 MByte/s | 51,2/41,7 MByte/s | 49,9/41,9 MByte/s | 37,4/39,1 MByte/s | 40,0/24,8 MByte/s |
| Random Access Schreiben | |||||||||
| 4 kByte avg. Access time | 0,5 ms | keine Messung | 0,2 ms | 0,1 ms | 1,1/5,1 ms | 1,7/5,6 ms | 0,4/2,7 ms | 0,4/3,7 ms | 1,1/4,0 ms |
| 4 KByte avg. Speed | 7,4 MByte/s | keine Messung | 24,5 MByte/s | 39,4 MByte/s | 3,5/0,77 MByte/s | 2,3/0,7 MByte/s | 8,8/1,4 MByte/s | 9,1/1,0 MByte/s | 3,5/1,0 MByte/s |
| 1 MByte avg. Access time | 5,3 ms | keine Messung | 2,1 ms | 0,8 ms | 8,5/21,0 ms | 10,0/20,0 ms | 7,8/18 ms | 9,3/28 ms | 7,3/24 ms |
| 1 MByte avg. Speed | 188,5 | keine Messung | 481,5 MByte/s | 1224 MByte/s | 117,6/47,3 MByte/s | 97,1/48,7 MByte/s | 127,8/53,0 MByte/s | 107,3/35,4 MByte/s | 136,2/40,8 MByte/s |
| Filebenchmark | |||||||||
| 8 MByte Lesen | 770 MByte/s | keine Messung | 695 MByte/s | 530 MByte/s | 525/125 MByte/s | 520/130 MByte/s | 1200/530 MByte/s | 520/80 MByte/s | 615/190 MByte/s |
| 8 MByte Schreiben | 335 MByte/s | keine Messung | 650 MByte/s | 555 MByte/s | 570/180 MByte/s | 550/165 MByte/s | 610/275 MByte/s | 530/165 MByte/s | 700/325 MByte/s |
Hardware-RAID auf dem Prüfstand
Nachdem wir im ersten Teil des Beitrags die Performance-Unterschiede verschiedener RAID-Lösungen aufgezeigt und die Einordnung der Onboard-Lösungen bestimmt haben, gehen wir im zweiten Teil auf konkrete Produkte und Messwerte ein.
Inhaltsverzeichnis
1/3
Auch auf die Software-RAID-Lösungen von Microsoft Windows 7 und OpenSUSE Linux wurde bereits eingegangen. Windows 7 kommt hier bei RAID-Level 0 in manchen Punkten an die Performance der Hardware-RAID-Controller heran, Linux dagegen erweist sich als wenig performant.
In Teil 2 richten wir unser Augenmerk auf die einzelnen Produkte aus dem Segment Hardware-RAID-Controller und geben Ihnen einige Tipps aus der Praxis. Die vollständige Tabelle der Messungen als PDF-Datei finden Sie im Download-Link am Ende dieser Seite.
Adaptec 2405
Adaptec 2405
Der Adaptec 2405 hat alle Tests problemlos ohne Sonderlichkeiten durchlaufen und zeigte insgesamt eine gute Performance. Der Controller funktioniert unter Windows 7, wie auch unter Linux, wobei die Performance unter Linux weit hinter der Windows-Leistung zurückbleibt.
Mit einer Investition von etwa 200 Euro kann mit dem 2405 ein guter Performance-Schub beim Datendurchsatz im Vergleich zu den hier getesteten Onboard-Controllern erreicht werden – so man auf RAID-Level 5 und eine BBU verzichten kann.
Adaptec 5405
Adaptec 5405
Der zwei Mal so große Cache bewirkt unter Linux leichte Verbesserungen der Performance, die jedoch immer noch signifikant unter der Windows-Performance liegt. Für die Initialisierung eines RAID-Level-5-Arrays mit vier Festplatten und insgesamt 8 TByte Kapazität sollte mit einigen Stunden gerechnet werden, wobei das System jedoch sofort mit geringerer Performance genutzt werden kann.
Die mitgelieferte Konfigurations-Software machte einen etwas zähen Eindruck und beeinträchtigte die Stabilität auf unserem Testsystem. Die Konfiguration über das eigene BIOS dagegen verlief, wie schon beim 2405, völlig problemlos.
HighPoint RocketRaid 4310
Promise RocketRaid 4310
Außergewöhnlich langsam verläuft die Initialisierung von RAID-und -10-Arrays. Sie eignet sich eher als "Übernacht-Job". Die Taktfrequenz der CPU beträgt 800 MHz, über den Speichertakt macht das Datenblatt keine Angabe. Für 225 Euro Straßenpreis bekommt man mit dem RocketRaid 4310 einen preiswerten Controller für Windows-7-Systeme.
| Hersteller | Sonnet | Microsoft | OCZ | Intel/OCZ | Adaptec | Adaptec | Intel | Promise | LSI/3ware |
| Produkt | Fusion DX800RAID | Windows 7 x64 | RevoDrive X2 | RS2BL080 + Vertex 2 | 5405 | 2405 | RS2BL080 | RocketRaid 4310 | 9750-4i |
| Preis | 3800 Euro | 0 Euro (enthalten) | 470 Euro (240 GB) | 1000 Euro (4x 80GB) | 315 Euro | 200 Euro | 445 Euro | 225 Euro | 315 Euro |
| Technische Daten | |||||||||
| Schnittstelle | PCIe x8 1.0 | Software RAID | PCIe x4 1.0 | PCIe x8 2.0 | PCIe x8 1.0 | PCIe x8 1.0 | PCIe x8 2.0 | PCIe x8 1.0 | PCIe x8 2.0 |
| CPU-Takt | keine Angabe | - | keine Angabe | 0,8 GHz | 1,2 GHz | 0,8 GHz | 0,8 GHz | 0,8 GHz | 0,8 GHz |
| Speichertakt | keine Angabe | - | keine Angabe | 800 MHz | 533 MHz | 533 MHz | 800 MHz | keine Angabe | 800 MHz |
| Cache | 256 MByte | - | keine Angabe | 512 MByte | 256 MByte | 128 MByte | 512 MByte | 256 MByte | 512 MByte |
| Test-Umgebung | |||||||||
| Test-Plattform | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe | ASUS P6T Deluxe |
| Festplattenkonfiguration | RAID 0 (8 x HDD) | RAID 0 (4 x HDD) | RAID 0 (4 x SDD) | RAID 0 (4 x SDD) | RAID 0 (4 x HDD)/1 HDD | RAID 0 (4 x HDD)/1 HDD | RAID 0 (4 x HDD)/1 HDD | RAID 0 (4 x HDD)/1 HDD | RAID 0 (4 x HDD)/1 HDD |
| Messwerte/Benchmarks (mit angegebener Festplattenkonfiguration) | |||||||||
| HD Tune Pro 4.5 | |||||||||
| Benchmark Lesen | |||||||||
| Transferrate Maximum | 514,4 MByte/s | keine Messung | 241,2 MByte/s | 896,6 MByte/s | 524,5/161,7 MByte/s | 538,8/145,9 MByte/s | 511,5/137,7 MByte/s | 530,3/138,6 MByte/s | 465,2/137,4 MByte/s |
| Transferrate Durchschnitt | 491,4 MByte/s | keine Messung | 179,9 MByte/s | 754,0 MByte/s | 407,0/106,4 MByte/s | 413,3/106,5 MByte/s | 401,3/107,4 MByte/s | 419,1/108,4 MByte/s | 355,7/107,5 MByte/s |
| Zugriffszeit | 14,1 ms | keine Messung | 0,2 ms | 0,3 ms | 13,5/14,4 ms | 13,9/13,3 ms | 14,2/13,2 ms | 13,8/13,1 ms | 14,6/13,3 ms |
| Benchmark Schreiben | |||||||||
| Transferrate Maximum | 452,8 MByte/s | keine Messung | 286,1 MByte/s | 760,9 MByte/s | 515,7/235,5 MByte/s | 453,6/199,2 MByte/s | 596,8/382,7 MByte/s | 543,7/198,6 MByte/s | 562,3/329,0 MByte/s |
| Transferrate Durchschnitt | 416,2 MByte/s | keine Messung | 193,1 MByte/s | 666,5 MByte/s | 398,4/107,2 MByte/s | 398,3/104,1 MByte/s | 400,2/106,2 MByte/s | 404,8/105,0 MByte/s | 395,3/106,6 MByte/s |
| Zugriffszeit | 13,8 ms | keine Messung | 0,2 ms | 0,3 ms | 14,7/15,2 ms | 14,6/14,3 ms | 15/20,8 ms | 14,3/14,3 ms | 16,3/25,6 ms |
| Random Access Lesen | |||||||||
| 4 kByte avg. Access time | 14 ms | keine Messung | 0,2 ms | 0,3 ms | 13/13 ms | 13/13 ms | 14/13 ms | 13/13 ms | 14/14 ms |
| 4 KByte avg. Speed | 0,28 MByte/s | keine Messung | 20,8 MByte/s | 14,5 MByte/s | 0,28/0,28 MByte/s | 0,29/0,29 MByte/s | 0,27/0,29 MByte/s | 0,29/0,30 MByte/s | 0,27/0,27 MByte/s |
| 1 MByte avg. Access time | 20 ms | keine Messung | 1,7 ms | 1,6 ms | 19/24 ms | 19/23 ms | 20/23 ms | 26/25 ms | 25/40 ms |
| 1 MByte avg. Speed | 49,9 MByte/s | keine Messung | 596,8 MByte/s | 621,3 MByte/s | 50,7/41,6 MByte/s | 51,2/41,7 MByte/s | 49,9/41,9 MByte/s | 37,4/39,1 MByte/s | 40,0/24,8 MByte/s |
| Random Access Schreiben | |||||||||
| 4 kByte avg. Access time | 0,5 ms | keine Messung | 0,2 ms | 0,1 ms | 1,1/5,1 ms | 1,7/5,6 ms | 0,4/2,7 ms | 0,4/3,7 ms | 1,1/4,0 ms |
| 4 KByte avg. Speed | 7,4 MByte/s | keine Messung | 24,5 MByte/s | 39,4 MByte/s | 3,5/0,77 MByte/s | 2,3/0,7 MByte/s | 8,8/1,4 MByte/s | 9,1/1,0 MByte/s | 3,5/1,0 MByte/s |
| 1 MByte avg. Access time | 5,3 ms | keine Messung | 2,1 ms | 0,8 ms | 8,5/21,0 ms | 10,0/20,0 ms | 7,8/18 ms | 9,3/28 ms | 7,3/24 ms |
| 1 MByte avg. Speed | 188,5 | keine Messung | 481,5 MByte/s | 1224 MByte/s | 117,6/47,3 MByte/s | 97,1/48,7 MByte/s | 127,8/53,0 MByte/s | 107,3/35,4 MByte/s | 136,2/40,8 MByte/s |
| Filebenchmark | |||||||||
| 8 MByte Lesen | 770 MByte/s | keine Messung | 695 MByte/s | 530 MByte/s | 525/125 MByte/s | 520/130 MByte/s | 1200/530 MByte/s | 520/80 MByte/s | 615/190 MByte/s |
| 8 MByte Schreiben | 335 MByte/s | keine Messung | 650 MByte/s | 555 MByte/s | 570/180 MByte/s | 550/165 MByte/s | 610/275 MByte/s | 530/165 MByte/s | 700/325 MByte/s |
Downloads zum Artikel
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 Hardware-RAID auf dem Prüfstand
- Teil 2 Controller im Test
- Teil 3 Weitere Controller und Tipps
Kleines Spiel für zwischendurch

