| Hersteller | Kaspersky | Bitdefender | Avira | Panda | F-Secure | Symantec | BullGuard | ESET | Trend Micro | McAfee | G Data | AVG | AVAST! | PC Tools |
| Produkt | Internet Security 2012 | Total Security 2012 | Internet Security 12 | Internet Security 2012 | Internet Security 2012 | Norton Internet Security 2012 | Internet Security 12 | Smart Security 5 | Titanium Internet Security 2012 | Internet Security 2012 | Internet Security 2012 | Internet Security 2012 | Internet Security 6 | Internet Security 9 |
| Preis (3 User/Jahr) | 59,95 Euro | 69,95 Euro | 59,95 Euro | 59,99 Euro | 49,95 Euro | 59,99 Euro | 59,95 Euro | 44,90 Euro | 49,95 Euro | 79,95 Euro | 44,95 Euro | 49,95 Euro | 70 Euro | 49,99 Euro |
| Betriebssysteme | Win XP, Vista, 7 | Win XP (nicht 64 Bit), Vista, 7 | Win XP, Vista, 7 | Win XP (nicht 64 Bit), Vista, 7 | Win XP (nicht 64 Bit), Vista, 7 | Win XP, Vista, 7 | Win XP, Vista, 7 | Win XP, Vista, 7, Mac | Win XP (nicht 64 Bit), Vista, 7 | Win XP (nicht 64 Bit), Vista, 7 | Win XP (nicht 64 Bit), Vista, 7 | Win XP, Vista, 7 | Win XP, Vista, 7 | Win XP (nicht 64 Bit), Vista, 7 |
| Internet [ www. ] | kaspersky.de | bitdefender.de | avira.de | pandasecurity.de | f-secure.de | symantec.de | bullguard.com/de | eset.de | trendmicro.de | mcafee.de | gdata.de | avg.de | avast.de | pctools.de |
| Gesamtwertung [ 100 max ] | [ 91 ]sehr gut | [ 89 ]sehr gut | [ 86 ]sehr gut | [ 83 ]gut | [ 82 ]gut | [ 82 ]gut | [ 81 ]gut | [ 80 ]gut | [ 79 ]gut | [ 76 ]gut | [ 73 ]gut | [ 70 ]befriedigend | [ 69 ]befriedigend | [ 65 ]befriedigend |
| Punkte Virenschutz | [ 97 ] | [ 97 ] | [ 96 ] | [ 97 ] | [ 97 ] | [ 87 ] | [ 97 ] | [ 95 ] | [ 96 ] | [ 97 ] | [ 96 ] | [ 86 ] | [ 85 ] | [ 84 ] |
| Sicherheitsfunktionen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| On-Demand Scan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| On-Access Scan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | – | – | – | ✔ | – |
| Intrusion Prevention | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | ✔* | – |
| Browser Sandbox | ✔ | ✔ | – | ✔* | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cloud-Funktionen | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scan-Beschleuniger (Fingerprinting) | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| E-Mail-Scanner | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Browser-Filter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ |
| Phishing-Schutz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ |
| URL-Blocker Phishing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| URL-Blocker Malware | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Link-Checker in Suchergebnissen | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | ✔/✔ | – | ✔/✔ | – | – | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔ (€ 9,90)/✔ | ✔/✔ |
| Boot CD/Online Update | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔* | ✔/✔ | ✔/✔ | |||||||||
| Weitere Funktionen | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔ | |||||
| Firewall | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔ |
| Spamfilter | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Browser Plug-in (IPS) | ✔ | ✔ | – | –** | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plug-in für E-Mail-Clients | ✔ | ✔ | – | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – |
| Kindersicherung | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | – | ✔ | – | – | ✔ |
| WLAN Control | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | ✔ | – |
| Passwortmanager | – | – | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gaming-Modus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | ✔ | ✔ |
| Passwortschutz | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verdächtige Dateien einsenden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Reputationsanalyse, Social-Netzwork-Schutz, Prozess-Schutz | Backup, Sicherheitslücken-Scanner, Link-Checker in Facebook | Kontrolle von mobilen Datenträgern, Systeminspektor | Schutz vor Datendiebstahl | QuickClean, Shredder | Zwei Virenscanner, Schutz vor Banking-Trojanern | – | Web-Reputation, Safezone | Reputationsanalyse, Anti-Rootkit |
| Sonstiges | Rollback von Malware-Attacken, Anwendungskontrolle, Reputationsanalyse | Social-Network-Schutz, Dateiverschlüsselung, Online-Backup | Backup, Bot-Netz-Schutz | On- und Offline-Backup, Dateiverschlüsselung | – | |||||||||
| * fehlt in der Freeware, ** nur in der Freeware vorhanden | ||||||||||||||
Fazit
Infiziert – was nun?
Der Trojaner ZitMo hebelt beim Online-Banking inzwischen erfolgreich die Mobile-TAN aus, indem er bei einem Angriff auch das Handy befällt.
Hier kommt der Anwender an einer Boot-DVD nicht vorbei, die den Trojaner im inaktiven Zustand beseitigt. Wer ein Paket gekauft hat, findet die Installations-DVD meist als Boot-Medium vor. Online-Käufer sollten sich schnellstmöglich eine anlegen. Produkte ohne Boot-Medium können wir nicht empfehlen.
Testverfahren
Das Testlabor von AV Comparatives überprüft und bewertet Sicherheitssoftware.
In den Monaten Juli bis November 2011 wurden 5.000 infizierte Webseiten aufgerufen und das Verhalten der Sicherheitsprogramme ausgewertet. Das Labor beurteilte die Suiten danach, ob sie den Benutzer vor der Malware schützen oder nicht. Ob das durch URL-Blocker, beim Speichern auf die Festplatte oder mittels Behaviour-Blocker beim Ausführen der Schadsoftware passiert, machten die Tester keinen Unterschied.
Manche der Produkte wollten teilweise Entscheidungen dem Benutzer aufbürden. Da solche Meldungen auch für Computerexperten oft schwer verständlich sind, wie soll sich ein Laie damit auskennen? Im Test wurde solch eine unvollständige Erkennung nur zur Hälfte gewertet, da der Laie hier auch nur eine Trefferquote von 50 Prozent hat.
- Leistungsmessung
Um die Performance der Produkte zu ermitteln, erledigten wir auf identischen Testplattformen eine Reihe von arbeitsintensiven Arbeiten, die die Leistung der Virenprogramme ausgiebig forderten, insbesondere Daten entpacken, entschlüsseln, kopieren, verschieben und konvertieren. Hinzu kam ein Test mit PC-Mark (www.futuremark.com). Jedes Anti-Viren-Programm musste den kompletten Performance-Test zehn Mal durchlaufen. Der Wert in der Tabelle ist ein Punktewert.
Dieses Jahr neu hinzugekommen sind ein Test von Phishing-Webseiten und ein Reinigungstest. Bei Letzterem benoteten wir Komfort und Qualität der Säuberung. Übergelassene Dateien auf dem PC, nicht gelöschte Registrierungseinträge, ein blockierter Taskmanger etc. führten zu Abwertung.
Wenn beim Produkt eine Boot-CD dabei war oder kostenlos im Internet zu Verfügung steht, setzten wir auch diese ein. Avast berechnet bei seinem kostenpflichtigen Produkt für die Boot-CD knapp zehn Euro extra, diese haben wir nicht eingesetzt.
- Bewertung
Wie beim letzten Test gab es positive Punkte nur für den reinen Virenschutz, sodass kein Produkt aufgrund anderer Merkmale (wie Ausstattung) ein besseres Ergebnis als den Virenschutz erhalten konnte. In die eigens in der Tabelle ausgewiesene Punktewertung für den Virenschutz floss ein: Der On-Demand-Test der gesamten Festplatte(45 %), der Wächtertest im laufenden Betrieb (45 %) und der Phishing-Schutz (10 %) – abzüglich eines Wertes für die Fehlalarme.
Für die Gesamtnote gab es dann nur noch weitere Abzüge für Mängel in Ausstattung, Performance und Virenbeseitigung. Die Abzüge insgesamt konnten theoretisch bis zu 50 von 100 Punkten betragen (Fehlalarme 10, Ausstattung 10, Performance 15, Reinigung 15).
Fazit
Während Kaspersky im letzten Jahr noch mit den Fehlalarmen geschwächelt hat, ist es dieses Jahr der Testsieger. Es verbindet eine saubere Virenerkennung und -beseitigung mit hoher Performance, umfangreicher Ausstattung und nur einem Fehlalarm. Bei der Virenerkennung sind alle Produkte nicht schlecht, nur PC Tools sackte unter die 90 Prozent bei der Virenerkennung.
Der Phishing-Test brachte gegenüber dem Vorjahr etwas mehr Unterschiede zum Vorschein. Gerade Avast, AVG und Eset müssen hier nachsitzen. Bei Letzterem hat es aber insgesamt zum Preistipp gereicht.
| Hersteller | Kaspersky | Bitdefender | Avira | Panda | F-Secure | Symantec | BullGuard | ESET | Trend Micro | McAfee | G Data | AVG | AVAST! | PC Tools |
| Produkt | Internet Security 2012 | Total Security 2012 | Internet Security 12 | Internet Security 2012 | Internet Security 2012 | Norton Internet Security 2012 | Internet Security 12 | Smart Security 5 | Titanium Internet Security 2012 | Internet Security 2012 | Internet Security 2012 | Internet Security 2012 | Internet Security 6 | Internet Security 9 |
| Preis (3 User/Jahr) | 59,95 Euro | 69,95 Euro | 59,95 Euro | 59,99 Euro | 49,95 Euro | 59,99 Euro | 59,95 Euro | 44,90 Euro | 49,95 Euro | 79,95 Euro | 44,95 Euro | 49,95 Euro | 70 Euro | 49,99 Euro |
| Betriebssysteme | Win XP, Vista, 7 | Win XP (nicht 64 Bit), Vista, 7 | Win XP, Vista, 7 | Win XP (nicht 64 Bit), Vista, 7 | Win XP (nicht 64 Bit), Vista, 7 | Win XP, Vista, 7 | Win XP, Vista, 7 | Win XP, Vista, 7, Mac | Win XP (nicht 64 Bit), Vista, 7 | Win XP (nicht 64 Bit), Vista, 7 | Win XP (nicht 64 Bit), Vista, 7 | Win XP, Vista, 7 | Win XP, Vista, 7 | Win XP (nicht 64 Bit), Vista, 7 |
| Internet [ www. ] | kaspersky.de | bitdefender.de | avira.de | pandasecurity.de | f-secure.de | symantec.de | bullguard.com/de | eset.de | trendmicro.de | mcafee.de | gdata.de | avg.de | avast.de | pctools.de |
| Gesamtwertung [ 100 max ] | [ 91 ]sehr gut | [ 89 ]sehr gut | [ 86 ]sehr gut | [ 83 ]gut | [ 82 ]gut | [ 82 ]gut | [ 81 ]gut | [ 80 ]gut | [ 79 ]gut | [ 76 ]gut | [ 73 ]gut | [ 70 ]befriedigend | [ 69 ]befriedigend | [ 65 ]befriedigend |
| Punkte Virenschutz | [ 97 ] | [ 97 ] | [ 96 ] | [ 97 ] | [ 97 ] | [ 87 ] | [ 97 ] | [ 95 ] | [ 96 ] | [ 97 ] | [ 96 ] | [ 86 ] | [ 85 ] | [ 84 ] |
| Sicherheitsfunktionen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| On-Demand Scan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| On-Access Scan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | – | – | – | ✔ | – |
| Intrusion Prevention | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | ✔* | – |
| Browser Sandbox | ✔ | ✔ | – | ✔* | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cloud-Funktionen | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scan-Beschleuniger (Fingerprinting) | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| E-Mail-Scanner | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Browser-Filter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ | ✔ |
| Phishing-Schutz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ |
| URL-Blocker Phishing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| URL-Blocker Malware | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Link-Checker in Suchergebnissen | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | ✔/✔ | – | ✔/✔ | – | – | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔ (€ 9,90)/✔ | ✔/✔ |
| Boot CD/Online Update | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔* | ✔/✔ | ✔/✔ | |||||||||
| Weitere Funktionen | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔ | |||||
| Firewall | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔ |
| Spamfilter | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Browser Plug-in (IPS) | ✔ | ✔ | – | –** | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plug-in für E-Mail-Clients | ✔ | ✔ | – | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – |
| Kindersicherung | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | – | ✔ | – | – | ✔ |
| WLAN Control | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | ✔ | – |
| Passwortmanager | – | – | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gaming-Modus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | ✔ | ✔ |
| Passwortschutz | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verdächtige Dateien einsenden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Reputationsanalyse, Social-Netzwork-Schutz, Prozess-Schutz | Backup, Sicherheitslücken-Scanner, Link-Checker in Facebook | Kontrolle von mobilen Datenträgern, Systeminspektor | Schutz vor Datendiebstahl | QuickClean, Shredder | Zwei Virenscanner, Schutz vor Banking-Trojanern | – | Web-Reputation, Safezone | Reputationsanalyse, Anti-Rootkit |
| Sonstiges | Rollback von Malware-Attacken, Anwendungskontrolle, Reputationsanalyse | Social-Network-Schutz, Dateiverschlüsselung, Online-Backup | Backup, Bot-Netz-Schutz | On- und Offline-Backup, Dateiverschlüsselung | – | |||||||||
| * fehlt in der Freeware, ** nur in der Freeware vorhanden | ||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 14 Security-Suiten im Test
- Teil 2 Fazit







