- Computer
- Software
- Foto
- TV & Video
- HiFi & MP3
- Sicherheit & Internet
- Handy & Navigation
- Games, Filme, Musik
Vergleichstest 16:9-Monitore
BenQ E 2400HD
Mit seinem geschwungenen silbernen Standfuß und der schwarz-silbernen Front sieht der Benq E2400HD fast schon wie ein kleiner LCD-Fernseher aus. Zwar fehlt dem 24-Zoll-Monitor ein TV-Empfänger, aber dafür verfügt er über Stereolautsprecher, die auch über die HDMI-Buchse mit Audiosignalen versorgt werden.
Positiv für den Multimediaeinsatz ist auch die gut erreichbare Kopfhörerbuchse an der linken Seite des Monitors. Leider kann das Panel nicht ganz mit den übrigen Qualitäten des 300-Euro- Monitors mithalten. Zwar ist die Reaktionszeit dank Overdrive mit 6 ms sehr gut, dafür lässt die Farbreinheit deutlich zu wünschen übrig, wenn man nicht frontal vor dem Monitor sitzt.
BenQ E 2400HD
Testprofil
BenQE 2400 HD- www.benq.de
- 300 Euro
24-Zoll Widescreen Display
70 Prozent
Fazit:Die nur durchnittliche Qualität seines Panels bringt den Benq um eine bessere Platzierung. Denn sowohl Ausstattung als auch das schicke Design können überzeugen.
- Testurteil
- befriedigend
- Preis/Leistung
- gut
Dells S2409Wd stellt sich auf Seite 3 dem Testparcour...
| Hersteller/Modell | Samsung SyncMaster 2343 BW | Viewsonic VX226Owm | Fujitus Siemens Amilo SL 3230T | LG W2261V | BenQ E2400HD | IiYama ProLite E22008HDS | Dell S2409W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platzierung im Testfeld: | Nr. 1 (Testsieger) | Nr. 2 (Preistipp) | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 |
| Technische Daten | |||||||
| Abmessungen | 545x409x250 mm | 513x410x208 mm | 543x412x215 mm | 521x435x220 mm | 583x451x197 mm | 517x386x193 mm | 577x416x222 mm |
| Gewicht | 7,3 kg | 4,1 kg | 4,6 kg | 4,4 kg | 7 kg | 4,2 kg | 8 kg |
| Anschlüsse | D-SUB, DVI | D-SUB, DVI, HDMI | D-SUB, 2 x HDMI | D-SUB, DVI, HDMI | D-SUB, DVI, HDMI | D-SUB, DVI | D-SUB, DVI, HDMI |
| Lautsprecher | – | 2x1,5 Watt | 2x2 Watt | – | 2x1 Watt | 2x1 Watt | – |
| Kopfhöreranschluss | - | ja | ja | ja | ja | - | ja |
| USB-Hub | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedienung | |||||||
| Tasten/Regler | 6/0 | 5/0 | 5/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 5/0 |
| Helligkeit/Kontrast | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Takt/Phase | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Größe/Position | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Backlight/Gamma | -/- | -/ja | -/- | -/ja | -/- | -/- | -/- |
| Farbtemp/Farbe | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| OSD Position/Timer | ja/ja | ja/ja | -/- | ja/ja | ja/ja | ja/ja | -/ja |
| Reset/Sprache | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Modi-Anzeige/Schärfe | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Sonstiges | MagicBright, Farbeffekte | Regelbarer Overdrive | Themen-Modus | F-Engine, PhotoEffect | Senseye+Photo | ACR | Modi für PC- und Video |
| Zubehör | |||||||
| Treiber/Farbprofil | ja/- | ja/- | ja/- | ja/- | ja/- | ja/- | ja/ja |
| Handbuch/CD | -/ja | -/ja | -/ja | -/ja | -/ja | -/ja | -/ja |
| Messwerte | |||||||
| Verbrauch Aus/Ein | 0,3/50 Watt | 1/40 Watt | 0/50 Watt | 1/45 Watt | 0/55 Watt | 1/43 Watt | 1/45 Watt |
| Maximale Leuchtdichte | 273 cd/m2 | 278 cd/m2 | 306 cd/m2 | 246 cd/m2 | 281 cd/m2 | 282 cd/m2 | 292 cd/m2 |
| Winkelstabilität Kontrast (Mittel) | 83,9 % | 86,5 % | 85,8 % | 86 % | 85,3 % | 87,5 % | 84,6 % |
| Winkelstabilität Kontrast (30 Grad) | 96,4 % | 98 % | 96,9 % | 97,2 % | 96,4 % | 98,3 % | 97,3 % |
| Winkelstabilität Kontrast (60 Grad) | 80,1 % | 83,5 % | 83 % | 82,6 % | 81,7 % | 85,3 % | 81,6 % |
| Winkelstabilität Kontrast (90 Grad) | 48,4 % | 52 % | 53 % | 52,4 % | 51,2 % | 55 % | 47,7 % |
| Winkelstabilität Farbe (Mittel) | 78 % | 76,8 % | 76,3 % | 77,4 % | 75,2 % | 77,8 % | 75,2 % |
| Winkelstabilität Farbe (30 Grad) | 92,4 % | 89,2 % | 90,2 % | 91 % | 91 % | 90,7 % | 89,7 % |
| Winkelstabilität Farbe (60 Grad) | 69,7 % | 69,2 % | 67,4 % | 69,2 % | 65,4 % | 70,2 % | 65,9 % |
| Winkelstabilität Farbe (90 Grad) | 46,3 % | 46,1 % | 45,4 % | 43,6 % | 41,5 % | 45,1 % | 43,4 % |
| Mittlere Schaltzeit (Rise/Fall) | 26,4 ms (16,58/9,81) | 5,7 ms (3,54/2,11) | 20,3 ms (15,96/4,33) | 6,6 ms (4,11/2,53) | 6 ms (3,68/2,32) | 19,5 ms (9,83/9,65) | 6,6 ms (4,11/2,53) |
| ISO-Schaltzeit (Rise/Fall) | 6,8 ms (4,87/1,91) | 5,6 ms (4,25/1,33) | 5,8 ms (4,55/1,27) | 6,5 ms (4,24/2,31) | 6 ms (4,6/1,39) | 5,7 ms (4,33/1,34) | 6,5 ms (4,24/2,31) |
Inhaltsverzeichnis

Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik





