- Computer
- Software
- Foto
- TV & Video
- HiFi & MP3
- Sicherheit & Internet
- Handy & Navigation
- Games, Filme, Musik
TEST: 18 CPU-Kühler von Noctua, Scythe, Zalman und Co. im Vergleich
Inhaltsverzeichnis
2/2
Vorsicht heiß
Für jeden Prozessor gibt es eine maximale Temperatur, die im Betrieb nicht überschritten werden darf. Es ist dies die so genannte Die-Temperatur, also die Temperatur im Prozessorkern. Wird sie zu hoch, drosseln Prozessoren die Taktfrequenz und somit die Leistungsaufnahme. Darunter leidet die Rechenleistung.
Im Extremfall wird der PC heruntergefahren beziehungsweise geht ruckartig aus. Allerdings können auch andere Komponenten im PC überhitzen und für einen Absturz verantwortlich sein. Die Motherboard-Temperatur ist für die Klärung der Ursache in diesem Fall ein guter Indikator.
Coolermaster verwendet für alle Kühler die gleiche Befestigung und ist dadurch flexibel.
Ist zuviel heiße Luft im Gehäuse, kann weder die CPU effektiv gekühlt werden, noch können anderen Komponenten problemlos betrieben werden. Denn: Selbst der beste Kühler kann die CPU bestenfalls auf das Niveau der angesaugten Luft herunterkühlen. Oberhalb von 40°C können erste Probleme auftreten. Läuft das System stabil, aber misst man eine recht hohe Gehäuseinnentemperatur, sollte man vorbeugend etwas unternehmen. Sonst kann an einem heißen Sommertag das System endgültig überhitzen und eventuell sogar ältere Bauteile zerstören. Dabei hilft es meist schon, einen langsam drehenden 120-mm-Lüfter einzubauen.
Eine einfache Lösung, die Temperatur zu regeln, sind Lüfter und Mainboards mit PWM-Unterstützung. Gut drei Viertel der getesteten Luftkühler sind mit PWM ausgestattet. Die PWM (Pulsweitenmodulation) liefert eine gepulste Gleichspannung an den Lüfter anstelle einer kontinuierlichen Gleichspannung, wie es bei den gängigen 3-Pin-Molex-Steckern üblich ist. Der Puls sorgt für eine optimale Drehzahl des Lüfters, um die CPU ordentlich zu kühlen und dabei noch angenehm leise zu sein.
PWM kann man mit einem Schalter vergleichen, der eine Heizung an- und ausschaltet. Je länger die Einschaltzeit gegenüber der Ausschaltzeit ist, umso höher ist die mittlere Heizleistung. Ein Mainboard kann mit entsprechendem (4-Pin-) Anschluss und der richtigen BIOS-Einstellung einen PWM-Lüfter last-oder temperaturabhängig regeln. Die PWM-Steuerung bestimmt die notwendige Kühlleistung aus CPU- und Systemtemperaturen.
Mit Hilfe eines Peltierelements kühlt der Coolermaster V10 den Prozessor.
Kommentar Stefan Krumme (Produktionsmanager, Caseking GmbH)
Vor allem im Sommer wird die Hardware deutlich höher belastet. Insbesondere Lüfterkonfigurationen werden in der heißen Jahreszeit auf die Probe gestellt. Bei der Lüfterauswahl ist neben Design-Merkmalen wie Farbe und Beleuchtung vor allem ein Wert von zentraler Bedeutung – das Verhältnis von Lautstärke zu erzeugtem Volumenstrom. Hierbei sind größere Lüfter prinzipbedingt im Vorteil.
Wer eine Lüftersteuerung nutzt, sollte ruhig zu kräftigen Lüftern greifen, denn diese können im Bedarfsfall wieder leise geregelt werden. Und die Haltbarkeit? Ein durchschnittlicher Lüfter hält im 24/7 Dauerbetrieb ca. 5 Jahre. Wie häufig tauschen Sie doch gleich Ihr System?
Männerträume: Wenn schon kein V8 in der Garage, dann wenigstens im Rechner.
Fazit:
Die Kühler im diesem Test weisen fast alle die gleiche Bauform auf. Dies spiegelt sich in den Testergebnissen wider. Alle Turmkühler bieten eine ähnliche Kühlleistung bei einer fast gleichen Geräuschkulisse. Dies liegt daran, dass fast alle mit langsam drehenden 120-mm-Lüftern ausgestattet sind. Am besten hat Zalman die Aufgabe gelöst: Der Testsieger ist mit einem schnell drehenden Lüfter ausgestattet, der per PWM oder manuell regelbar ist. Somit bietet der Kühler Reserven für zukünftige CPUs. Unser Preistipp von Alpenföhn, der den Namen eines Berges im Harz trägt, kostet zwar 17 Euro mehr als der billigste Teilnehmer. Die zusätzlichen 13 Punkte sind das aber auf jeden Fall Wert.
| Hersteller/Modell | Zalman CNPS10x Extreme | Noctua NH-U12P | Coolermaster V10 | Coolermaster V8 | Noctua NH-C12P | Xigmatek Thors Hammer | Scythe Kabuto | Asus Triton 81 | Alpenföhn Brocken | Asus Amazing Axe Square | Akasa Nero | Scythe Mugen 2 | Prolimatechch Megahalems Silent Ed. | Xigmatek Achilles | Coolermaster Hyper | Coolermaster Hyper N520 | Arctic Cooling Freezer Pro7 | Asus Silent Knight II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 49,90 Euro | 59,90 Euro | 99 Euro | 54,90 Euro | 64,90 Euro | 59,90 Euro | 39,99 Euro | 41,99 Euro | 34,90 Euro | 67,90 Euro | 34,90 Euro | 37,99 Euro | 59,90 Euro | 34,90 Euro | 38,90 Euro | 29,90 Euro | 17,99 Euro | 47,99 Euro |
| Internet | www.alternate.de | www.noctua.at | www.coolermaster.de | www.coolermaster.de | www.noctua.at | www.caseking.de | www.scythe.de | www.asus.de | www.caseking.de | www.asus.de | www.caseking.de | www.scythe.de | www.caseking.de | www.caseking.de | www.coolermaster.de | www.coolermaster.de | www.caseking.de | www.asus.de |
| Gesamtwertung | 91 | 90 | 89 | 88 | 86 | 82 | 79 | 78 | 78 | 77 | 75 | 75 | 73 | 72 | 72 | 71 | 65 | 63 |
| Preis/Leistung | sehr gut | gut | ausreichend | gut | befriedigend | befriedigend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | ausreichend | sehr gut | sehr gut | befriedigend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | befriedigend |
| Körper/Bodenplatte/Gewicht | Al/Cu/940 g | Al/Cu/997 g | Al/Cu/1290 g | Al/Cu/880 g | Al/Cu/940 g | Al/Cu/415 g | Al/Cu/750 g | Al/Cu/680 g | Al/Cu/793 g | Al/Cu/640 g | Al/Cu/545 g | Al/Cu/855 g | Al/Cu/780 g | Al/Cu/680 g | Al/Cu/1190 g | Al/Cu/363 g | Al/Cu/523 g | Cu/Cu/610 g |
| PWM-Anschluss | ja | – | ja | ja | – | – | ja | ja | ja | ja | ja | ja | – | ja | kommt ohne Lüfter | – | ja | ja |
| Lüfterdrehzahl/-durchmesser | 2300/120 mm | 1300/2 x 120 mm | 2300/120 mm | 2000/120 mm | 1300/120 mm | 1500/2 x 120 mm | 1400/120 mm | 2500/2 x 90 mm | 1400/120 mm | 1400/120 mm | 1500/120 mm | 1400/120 mm | 1500/120 mm | 1500/120 mm | kommt ohne Lüfter | 2300/2 x90 mm | 2300/90 mm | 2400/90 mm |
| Intel 478/ LGA775/ LGA1366 | –/ja/ja | –/–/ja | –/ja/ja | –/ja/ja | –/ja/– | –/ja/ja | ja/ja/ja | –/ja/ja | –/ja/ja | –/ja/– | –/ja/ja | ja/ja/ja | –/ja/ja | –/ja/ja | –/ja/– | –/ja/ja | –/ja/– | –/ja/– |
| AMD 939/AM2/AM2+/AM3 | ja/ja/ja/ja | –/–/–/– | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/ja | –/–/–/– | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/ja | ja/ja/ja/ja | –/–/–/– | ja/ja/ja/ja |
| Montageschwierigkeitsgrad | Gering, ohne Mainboardausbau | Mittel, Mainboardausbau nötig | Mittel, Mainboardausbau nötig | Mittel, Mainboardausbau nötig | Mittel, Mainboardausbau nötig | Gering, ohne Mainboardausbau | Gering, ohne Mainboardausbau | Gering, ohne Mainboardausbau | Mittel, Mainboardausbau nötig | Gering, ohne Mainboardausbau | Gering, ohne Mainboardausbau | Mittel, Mainboardausbau nötig | Gering, ohne Mainboardausbau | Gering, ohne Mainboardausbau | Mittel, Mainboardausbau nötig | Gering, ohne Mainboardausbau | Gering, ohne Mainboardausbau | Mittel, Mainboardausbau nötig |
| Messwerte | ||||||||||||||||||
| Temperatur 12 V bei 95 Watt | 55 °C | 52 °C | 53 °C | 56 °C | 57 °C | 54 °C | 58 °C | 57,2 °C | 59 °C | 60,8 °C | 62 °C | 60 °C | 61 °C | 67 °C | 68 °C | 71 °C | 52,2 °C | 61,2 °C |
| Temperatur 7 V bei 95 Watt | 57 °C | 55 °C | 56 °C | 59 °C | 60 °C | 61 °C | 67 °C | 62 °C | 62,2 °C | 64 °C | 66 °C | 68 °C | 70 °C | 71 °C | 72 °C | 74 °C | 78,5 °C | 68,3 °C |
| Lautstärke mit 12 V | 44,5 dB(A) | 36 dB(A) | 46,8 dB(A) | 40,8 dB(A) | 31 dB(A) | 32 dB(A) | 35 dB(A) | 45,8 dB(A) | 38 dB(A) | 32,2 dB(A) | 33 dB(A) | 34,8 dB(A) | 32 dB(A) | 29,2 dB(A) | 30 dB(A) | 30,2 dB(A) | 28,2 dB(A) | 29,1 dB(A) |
| Lautstärke mit 7 V | 28,2 dB(A) | 29,8 dB(A) | 34,6 dB(A) | 29 dB(A) | 28 dB(A) | 29,2 dB(A) | 28,9 dB(A) | 31,6 dB(A) | 29 dB(A) | 29,5 dB(A) | 29 dB(A) | 28,8 dB(A) | 29,2 dB(A) | 29,2 dB(A) | 30 dB(A) | 30,2 dB(A) | 28,2 dB(A) | 29,1 dB(A) |
Inhaltsverzeichnis

Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik





