- Computer
- Software
- Foto
- TV & Video
- HiFi & MP3
- Sicherheit & Internet
- Handy & Navigation
- Games, Filme, Musik
Digitalkameras im Vergleichstest
Inhaltsverzeichnis
10/11
Olympus SP-565 UZ
Die Olympus begeistert durch ihr phänomenales 20fach-Zoomobjektiv, das umgerechnet das stärkste Weitwinkel (26mm) und das längste Tele (520mm) von allen Testkandidaten bietet. Bei dieser Optikleistung leidet natürlich die Bildqualität. Die tatsächliche Auflösung fällt von ohnehin bescheidenem Niveau zu den Ecken nochmals deutlich ab.
Vergleichsweise ordentlich ist dagegen das Bildrauschen. Sehr praktisch ist der optische Sucher, der selbst bei grellem Sonnenlicht noch eine exakte Motivpositionierung erlaubt.
Auch die Engergieversorgung mit AA-Batterien gefällt dem Weltenbummler; die bekommt man selbst in den entlegensten Ecken dieser Erde.
Testprofil
OlympusSP-565ZU- www.olympus.de
- 320 Euro
Digitalkamera
68 Prozent
- Testurteil
- befriedigend
- Preis/Leistung
- ausreichend
Last but not least stellt sich die Pentax Optio M60 den harten Testkriterien...
| Hersteller/Modell | Canon Powershot G10 | Nikon Coolpix P6000 | Casio Exilim EX-Z300 | Fuji FinePix F60fd | Sony Cybershot DSC-T700 | Kodak EasyShare Z1012IS | Ricoh R10 | Olympus SP-565ZU | Pentax Optio M60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildsensor, Objektiv | |||||||||
| Auflösung, Pixelgröße | 4416 x 3312 Pixel, 1,7 µm | 4224 x 3168 Pixel, 1,8 µm | 3648 x 2736 Pixel, 1,7 µm | 4000 x 3000 Pixel, 2 µm | 3648 x 2736 Pixel, 1,7 µm | 3648 x 2736 Pixel, 1,7 µm | 3648 x 2736 Pixel, 1,7 µm | 3648 x 2736 Pixel, 1,7 µm | 3648 x 2736 Pixel, 1,7 µm |
| Sensorgröße/Sensortyp | 1/1,7 Zoll, RGB-CCD | 1/1,7 Zoll, RGB-CCD | 1/2,3 Zoll, RGB-CCD | 1/1,6 Zoll, RGB-CCD | 1/2,3 Zoll, RGB-CCD | 1/2,3 Zoll, RGB-CCD | 1/2,3 Zoll, RGB-CCD | 1/2,3 Zoll, RGB-CCD | 1/2,3 Zoll, RGB-CCD |
| Dateiformat | JPEG, RAW | JPEG, RAW | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG, RAW | JPEG |
| Blende/Brennw., gr. Blende | 2,8-4,5/6,1-30,5 mm, f2,8 | 2,7-5,9/6,0-24,0 mm, f3 | 2,6-5,8/4,9-19,6 mm, f2,8 | 2,8-5,1/8,0-24,0 mm, f3,3 | 3,5-4,6/6,2-24,7 mm, f2,8 | 2,8-4,8/5,8-70,2 mm, f2,8 | 3,3-5,2/4,9-35,4 mm, f2,8 | 2,8-4,5/4,6-92,0 mm, f2,8 | 3,5-5,6/6,3-31,5 mm, f2,8 |
| Vgl. KB-Zoom, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator | 28-140 mm, 5x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv | 28-112 mm, 4x-Zoom, -, Sensor | 28-112 mm, 4x-Zoom, Zoomwippe, Sensor | 35-105 mm, 3x-Zoom, Zoomwippe, Sensor | 35-140 mm, 4x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv | 33-396 mm, 12x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv | 28-200 mm, 7x-Zoom, Zoomwippe, Sensor | 26-520 mm, 20x-Zoom, Zoomwippe, Sensor | 36-180 mm, 5x-Zoom, Zoomwippe, - |
| Makro: kl. Obj. Min. Distanz | 36 x 27 mm, 1 cm | 45 x 34 mm, 2 cm | 127 x 96 mm, 9 cm | 71 x 53 mm, 6 cm | 18 x 14 mm, 1 cm | 115 x 87 mm, 8 cm | 31 x 23 mm, 1 cm | 36 x 27 mm, 2 cm | 92 x 69 mm, 8 cm |
| Aufnahmesteuerung | |||||||||
| Verschlusszeiten | 1/4000-15 s | 1/2000-30 s | 1/2000-4 s | 1/2000-8 s | 1/1000-1 s | 1/3200-16 s | 1/2000-8 s | 1/1000-15 s | 1/2000-4 s |
| Belichtungsmessung | mittig, Spot, Matrix | mittig, Spot, Matrix | mittig, Spot, Matrix | mittig, Spot, Matrix | mittig, Spot, Matrix | mittig, Spot, Matrix | mittig, Spot, Matrix | mittig, Spot, Matrix | mittig, Spot, Matrix |
| Steuerung: P, Tv, Av, M | P, Tv, Av, M | P, Tv, Av, M | P, -, -, - | P, Tv, Av, - | P, -, -, - | P, Tv, Av, M | P, -, -, - | P, Tv, Av, M | P, -, -, - |
| Belichtungskorr., Blitzkorr. | +-2 Blenden, +-2 Blenden | +-2 Blenden, +-2 Blenden | +-2 Blenden, +-2 Stufen | +-2 Blenden, - | +-2 Blenden, +-1 Stufen | +-2 Blenden, +-1 Blenden | +-2 Blenden, +-2 Blenden | +-2 Blenden, +-2 Blenden | +-2 Blenden, - |
| Empfindlichkeit im ISO | auto: 80-1600, man: 80-1600 | auto: 100-400, man: 64-6400 | auto: 64-400, man: 64-3200 | auto: 100-1600, man: 100-1600 | auto:100-3200, man: 80-3200 | auto: 64-3200, man: 64-3200 | auto: k.A., man: 80-1600 | auto: k.A., man: 64-1600 | auto: 64-800, man: 64-1600 |
| Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | Schärfe, Kontrast, Sättigung | Schärfe, Kontrast, Sättigung | Schärfe, Kontrast, Sättigung | –, –, – | –, –, – | Schärfe, –, – | Schärfe, Kontrast, Sättigung | Schärfe, Kontrast, Sättigung | Schärfe, Kontrast, Sättigung |
| Ausstattung | |||||||||
| Sucher | opt. Sucher | opt. Sucher | kein Sucher | kein Sucher | kein Sucher | LCD-Sucher (67333 Pixel) | kein Sucher | LCD-Sucher | kein Sucher |
| Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 3-Zoll-Monitor, 15 3667 Bildpunkte, –, – | 2,7-Zoll-Monitor, 76 666 Bildpunkte, –, – | 3-Zoll-Monitor, 76 800 Bildpunkte, –, – | 3-Zoll-Monitor, 76 667 Bildpunkte, –, – | 3,5-Zoll-Monitor, 307 200 Bildpunkte, –, Touchscreen | 2,5-Zoll-Monitor, 76 667 Bildpunkte, –, – | 3-Zoll-Monitor, 153 333 Bildpunkte, –, – | 2,5-Zoll-Monitor, 76 667 Bildpunkte, –, – | 2,5-Zoll-Monitor, 76 666 Bildpunkte, –, – |
| Int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, –, Blitzschuh | int. Blitz, –, Blitzschuh | int. Blitz, –, – | int. Blitz, –, – | int. Blitz, –, – | int. Blitz, –, – | int. Blitz, –, – | int. Blitz, –, – | int. Blitz, –, – |
| Schnittstellen | USB 2.0, TV | USB 2.0, TV | USB 2.0, TV | USB 2.0, TV | USB 2.0, TV | USB 2.0, TV | USB 2.0, TV | USB 2.0, TV | USB 2.0 |
| Wechselspeichertyp, Akku | SD, SDHC, MMC, MMC Plus, HC MMC Plus, Li-Ion | SD, Li-Ion | SD, SDHC, MMC, Li-Ion | SD, SDHC, XD, Li-Ion | Memory StickPro Duo, Li-Ion | SD, SDHC, Li-Ion | SD, SDHC, Li-Ion | XD, microSDHC 4 , 4 x AA | SD, SDHC, Li-Ion |
| Maße (BxHxT), Gewicht | 112 x 79 x 46 mm, 400 g | 109 x 70 x 43 mm, 270 g | 97 x 59 x 24 mm, 160 g | 95 x 60 x 27 mm, 181 g | 96 x 59 x 17 mm, 159 g | 112 x 75 x 81 mm, 369 g | 102 x 62 x 27 mm, 189 g | 116 x 84 x 88 mm, 491 g | 98 x 55 x 24 mm, 128 g |
| Testergebnisse | |||||||||
| Auflösung Mitte ISO 100 1./2./3. Brennweite | 1501/1543/1437 LP/BH | 1563/1382/1201 LP/BH | 1205/1196/1037 LP/BH | 1550/1380/1276 LP/BH | 1208/1188/996 LP/BH | 1137/1090/1046 LP/BH | 1221/1090/1006 LP/BH | 1005/946/962 LP/BH | 1060/1009/891 LP/BH |
| Auflösung Ecken ISO 100 1./2./3. Brennweite | 1319/1343/1363 LP/BH | 1287/1230/1130 LP/BH | 852/981/973 LP/BH | 1233/1210/1193 LP/BH | 1042/1110/804 LP/BH | 921/918/989 LP/BH | 1012/1072/863 LP/BH | 860/877/786 LP/BH | 858/938/723 LP/BH |
| Auflösung Mitte ISO 400 1./2./3. Brennweite | 1278/1391/1310 LP/BH | 1192/1167/1084 LP/BH | 1073/1083/922 LP/BH | 1425/1272/1156 LP/BH | 1146/1100/834 LP/BH | 1110/1041/981 LP/BH | 1100/982/819 LP/BH | 928/886/889 LP/BH | 1002/935/855 LP/BH |
| Auflösung Ecken ISO 400 1./2./3. Brennweite | 1151/1196/1228 LP/BH | 931/1061/1008 LP/BH | 723/840/841 LP/BH | 1133/1058/1066 LP/BH | 967/990/661 LP/BH | 846/840/894 LP/BH | 900/953/688 LP/BH | 790/802/693 LP/BH | 784/864/711 LP/BH |
| Rauschen bei ISO 100/400 | 1,1/2,1 V/N | 1,6/1,9 V/N | 1,0/1,9 V/N | 1,5/3,0 V/N | 1,6/3,4 V/N | 2,8/2,8 V/N | 1,8/3,6 V/N | 1,9/3,8 V/N | 2,2/3,4 V/N |
| Farbabweichung | 7,0 DeltaE | 7,0 DeltaE | 7,2 DeltaE | 7,1 DeltaE | 7,8 DeltaE | 8,5 DeltaE | 11,8 DeltaE | 8,8 DeltaE | 7,4 DeltaE |
| Delta Weißabgl. Tageslicht | 2 DeltaRGB | 1 DeltaRGB | 2 DeltaRGB | 5 DeltaRGB | 5 DeltaRGB | 2 DeltaRGB | 2 DeltaRGB | 2 DeltaRGB | 4 DeltaRGB |
| Objektkont. bei ISO 100/400 | 9,5/8,0 Blenden | 8,5/8,0 Blenden | 9,5/8,5 Blenden | 8,0/6,5 Blenden | 9,0/7,5 Blenden | 8,0/7,5 Blenden | 8,0/6,5 Blenden | 8,5/7,0 Blenden | 8,5/7,5 Blenden |
| Vignettierung 1./2./3. Brennw. | 0,3/0,4/0,4 Blenden | 0,5/0,3/0,4 Blenden | 0,3/0,3/0,3 Blenden | 0,5/0,4/0,5 Blenden | 0,5/0,7/0,6 Blenden | 0,7/0,3/0,4 Blenden | 0,2/0,2/0,3 Blenden | 1,1/0,2/0,9 Blenden | 0,8/0,5/0,7 Blenden |
| Verzeichnung 1./2./3. Brennw. | 1,2/0,3/0,1 % | 0,9/0,2/0,1 % | 0,6/0,1/0,1 % | 0,6/0,0/0,1 % | 1,1/0,5/0,7 % | 1,2/0,2/0,2 % | 0,1/0,2/0,4 % | 1,3/0,6/0,7 % | 1,3/0,2/0,0 % |
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1 Digitalkameras im Vergleichstest
- Teil 2
- Teil 3
- Teil 4
- Teil 5
- Teil 6
- Teil 7
- Teil 8
- Teil 9
- Teil 10
- Teil 11

Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik





