Bestenliste Die besten Grafikkarten bis 250 Euro
© PCgo
| Rang | Hersteller | Produkt | Heft | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapphire | Radeon HD 6950 1GB GDDR5 | 05/11 | Sehr Gut |
| 2 | Zotac | GeForce GTX 560 Ti | 05/11 | Sehr Gut |
| 3 | HIS | Radeon HD 6850 | 02/11 | Sehr Gut |
| 4 | Zotac | GeForce GTX 560 AMP! Edition | 10/11 | Sehr Gut |
| 5 | Zotac | GeForce GTX 460 | 02/11 | Gut |
Hinweis: Die Bestenliste resultiert aus den Testergebnissen unserer Hard- und Software-Redaktion. Bei Punktgleichheit ist für die Platzierung aller Hard- und Software-Produkte der UVP ausschlaggebend, ansonsten entscheidet der niedrigste Straßenpreis.
Autor/en:
Leif Bärler
Quelle:
PCgo